2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1240 | M0IYE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1239 | ON2WI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1238 | IN3NJB | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN56 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1234 | HB9HGW | 20m | 14.280 | SSB | 55 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1234 | YT3NR | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KN03 | Serbia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1233 | YT3IN | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KN03 | Serbia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1230 | PD3RL | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1229 | DD7KT | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN58 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1229 | EA2EZ | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 59 | IN91 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1228 | G0DRM | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 56 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1227 | PA/ON4LFE | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 55 | AA00 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1225 | DG1GHS | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN47 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1224 | IU2SOK | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | JN45 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1223 | 2E0XJI | 20m | 14.280 | SSB | 56 | 59 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1221 | IW0RGX | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN63 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1220 | DH4PC | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 59 | Niemcy | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1220 | DB7QE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | JO32 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1218 | G0RQL | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | IO70 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1217 | SM3NRY | 20m | 14.280 | SSB | 56 | 55 | JP82 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1216 | EA2DT | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | IN92 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1215 | HB9HDI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1214 | EA1BYL | 20m | 14.280 | SSB | 55 | 57 | Hiszpania | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1213 | F5PYI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 03.10.2025 | 1544 | LZ1FG | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1540 | IH9/IK5AEQ | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 59 | JM56 | Włochy | PL-0131 | LQ |
714 łączności