2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1727 | SP4BAU | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | OM1ZF | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JN88 | Słowacja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1721 | SP8RC | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1720 | SQ5MRH | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1719 | SP3ASI/P | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO82 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1713 | SP6ZWD | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SP7KED | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SQ7CGN | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1710 | SP3PSL | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 44 | JO81 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1707 | SQ9WDR | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1703 | SQ5ABW | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5XTY | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | ON3MVC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | IZ0CVN | 20m | 14.260 | SSB | 55 | 53 | JN61 | Włochy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1642 | M7GPX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO01 | Anglia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1641 | F6CVR | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0124 | LQ |
291 łączności