2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 0931 | DB4VI | 15m | 21.1415 | FT4 | +18 | +22 | JN39 | Niemcy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0930 | IU8ADS | 15m | 21.1418 | FT4 | +27 | +13 | JN70 | Włochy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0929 | I0WTD | 15m | 21.1418 | FT4 | +13 | +15 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0927 | HA5PHK | 15m | 21.1425 | FT4 | -07 | -07 | KN06 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 1255 | W3ICM | 10m | 28.1818 | FT4 | +03 | -08 | FM18 | USA | LQ | |
| 16.11.2025 | 0908 | RK9UM | 10m | 28.1823 | FT4 | +01 | -07 | NO35 | Rosja azj. | LQ | |
| 16.11.2025 | 0905 | EA9ACF | 10m | 28.1803 | FT4 | -09 | -14 | IM75 | Ceuta and Melilla | LQ | |
| 16.11.2025 | 0833 | UB3GER | 20m | 14.0813 | FT4 | +16 | +00 | KO92 | Rosja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | PD1WS | 20m | 14.0813 | FT4 | -01 | -03 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | LZ2MP | 20m | 14.0813 | FT4 | -05 | -17 | KN23 | Bułgaria | LQ | |
| 16.11.2025 | 0744 | JA7EHA | 10m | 28.1815 | FT4 | -06 | -11 | QN03 | Japonia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0559 | YR1600VT | 40m | 7.04889 | FT4 | +03 | -05 | KN34 | Rumunia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0557 | 9U1RU | 15m | 21.1414 | FT4 | +03 | +02 | KI46 | Burundi | LQ | |
| 13.11.2025 | 1623 | F1MWV | 15m | 21.1408 | FT4 | +16 | +03 | IN95 | Francja | LQ | |
| 13.11.2025 | 1614 | DL6WO | 40m | 7.04825 | FT4 | -12 | -03 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 13.11.2025 | 1612 | R3TKM | 40m | 7.04825 | FT4 | -07 | +05 | LO15 | Rosja | LQ | |
| 13.11.2025 | 1611 | LA5PBA | 40m | 7.04825 | FT4 | -19 | -06 | JO28 | Norwegia | LQ | |
| 13.11.2025 | 1609 | OE4WWL | 40m | 7.04825 | FT4 | -08 | -03 | JN87 | Austria | LQ | |
| 13.11.2025 | 1608 | SQ9BDB | 40m | 7.04825 | FT4 | -08 | +12 | JO90 | Polska | LQ | |
| 13.11.2025 | 1608 | YT3BL | 40m | 7.04825 | FT4 | -03 | +07 | JN95 | Serbia | LQ | |
| 02.11.2025 | 0921 | DL2GAK | 20m | 14.0804 | FT4 | -08 | -12 | JO40 | Niemcy | LQ | |
| 30.10.2025 | 1702 | DG0KS | 40m | 7.04811 | FT4 | +07 | +10 | JO64 | Niemcy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1340 | F1ODM | 20m | 14.0804 | FT4 | +09 | +10 | JN08 | Francja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1303 | TA2EE | 17m | 18.1044 | FT4 | +02 | -08 | KM69 | Turcja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1302 | EA3FHP | 17m | 18.1044 | FT4 | -06 | -03 | JN11 | Hiszpania | LQ |
123 łączności