2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1315 | F4FTJ | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN07 | Francja | PL-2070 | LQ |
| 12.10.2025 | 1429 | EA1BUL | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1423 | G7SQW | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 59 | JO02 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1420 | M6EAM | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 47 | IO90 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1418 | G0KZH | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 57 | IO83 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1417 | EI8JJB | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | IO53 | Irlandia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1416 | M0KMU | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 55 | IO94 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1415 | F8EXM | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 57 | IN96 | Francja | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1414 | IU5KHP | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 59 | JN53 | Włochy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1413 | IK6OGZ | 20m | 14.315 | SSB | 58 | 59 | JN62 | Włochy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1411 | M7VMG | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 55 | IO91 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1410 | IU2UFF | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | JN45 | Włochy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1408 | G5LSI | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IO84 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1405 | EA4TL | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IN60 | Hiszpania | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1404 | EC2AG | 20m | 14.315 | SSB | 58 | 57 | IN83 | Hiszpania | PL-1994 | LQ |
| 11.10.2025 | 1523 | S57KOP | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN76 | Słowenia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1518 | PD3RJJ | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1516 | LZ3SM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL4DBM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL2RN | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 57 | JN68 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1514 | SV7JWT | 20m | 14.331 | SSB | 55 | 59 | KN21 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1513 | IW4CPU | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1512 | DD1VW/P | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1511 | IU4FKE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1510 | F4MAG/P | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 5 | JN16 | Francja | PL-0131 | LQ |
714 łączności