2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | ON3MVC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | IZ0CVN | 20m | 14.260 | SSB | 55 | 53 | JN61 | Włochy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1642 | M7GPX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO01 | Anglia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1641 | F6CVR | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1633 | F4FMU | 20m | 14.260 | SSB | 57 | 58 | JN18 | Francja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1631 | F4NAL | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Francja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Rosja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | F5PYI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN25 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Grecja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1623 | F4MSZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1621 | F4MAI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1620 | EA4TL | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | IN60 | Hiszpania | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1619 | M0HHG | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | IO80 | Anglia | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1618 | M6MQZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 44 | JO02 | Anglia | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1209 | SP9SIR | 40m | 7.157 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0550 | LQ |
| 12.04.2026 | 1524 | SP3TOT | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1522 | SP6NEO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 55 | JO81 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1521 | DL5JN | 40m | 7.197 | SSB | 57 | 55 | JO52 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SP2CDN | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SQ9AIG | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1519 | SP9MCQ | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1518 | DB2AG | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 57 | JO51 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
286 łączności