Statystyki
log2 482QSO141DXCC zrobione116DXCC potw. (LoTW, QSL)38/40stref CQ7kontynenty772prefiksów WPX
Pasma
liczba QSOKiedy nadaję
godzina UTC × pasmoIm ciemniej, tym więcej QSO o tej godzinie. Pomaga trafić na mnie na paśmie.
Pasma i emisje
| Pasmo | CW | cyfrowe | fonia | razem |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1 | 121 | 2 | 124 |
| 80m | 25 | 66 | 65 | 156 |
| 60m | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40m | 32 | 165 | 436 | 633 |
| 30m | 4 | 20 | 0 | 24 |
| 20m | 496 | 128 | 332 | 956 |
| 17m | 2 | 38 | 8 | 48 |
| 15m | 25 | 182 | 102 | 309 |
| 12m | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 10m | 6 | 115 | 8 | 129 |
| 2m | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 70cm | 0 | 1 | 5 | 6 |
Strefy CQ
38 z 4012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Kontynenty
- EU
- 2 157 QSO
- AS
- 176 QSO
- NA
- 72 QSO
- SA
- 17 QSO
- AF
- 42 QSO
- OC
- 17 QSO
- AN
- 1 QSO
DXCC
potwierdzenie: LoTW albo karta QSL| Kraj | QSO | Pierwsze | Pasma | Potw. |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 608 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 15m 2m 70cm | tak |
| Niemcy | 216 | 28.09.2025 | 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 70cm | tak |
| Anglia | 171 | 03.10.2025 | 40m 20m 17m 15m 12m 10m | tak |
| Włochy | 164 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 10m | tak |
| Francja | 147 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 20m 17m 15m 10m | tak |
| Rosja | 127 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m | tak |
| Hiszpania | 92 | 03.10.2025 | 40m 20m 17m 15m 12m 10m | tak |
| Holandia | 62 | 03.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 17m 15m 10m | tak |
| USA | 53 | 15.10.2025 | 40m 20m 17m 15m 10m | tak |
| Ukraina | 51 | 28.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 15m | tak |
| Szwecja | 48 | 04.10.2025 | 80m 40m 20m 17m 15m | tak |
| Belgia | 47 | 27.09.2025 | 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m | tak |
| Rosja azj. | 40 | 27.09.2025 | 80m 40m 20m 15m 10m | tak |
| Rumunia | 36 | 23.10.2025 | 160m 80m 40m 20m | tak |
| Japonia | 32 | 06.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Szwajcaria | 28 | 04.10.2025 | 160m 40m 30m 20m 17m 15m | tak |
| Norwegia | 26 | 11.10.2025 | 40m 30m 20m 17m 15m 10m | tak |
| Bułgaria | 25 | 03.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 15m | tak |
| Finlandia | 25 | 11.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 15m | tak |
| Grecja | 23 | 01.10.2025 | 160m 40m 30m 20m 15m | tak |
| Turcja | 23 | 01.10.2025 | 80m 40m 20m 17m 15m 10m | tak |
| Serbia | 20 | 27.09.2025 | 80m 40m 20m | tak |
| Węgry | 19 | 16.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 15m | tak |
| Chorwacja | 17 | 11.10.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 17m | tak |
| Czechy | 17 | 19.10.2025 | 80m 40m 20m 15m | tak |
| Austria | 15 | 28.10.2025 | 160m 60m 40m 20m 15m | tak |
| Chiny | 14 | 28.10.2025 | 60m 20m 15m 12m 10m | tak |
| Portugalia | 14 | 06.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Szkocja | 12 | 21.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Irlandia | 11 | 12.10.2025 | 40m 20m 15m 10m | tak |
| Izrael | 11 | 01.10.2025 | 40m 20m 15m 12m 10m | tak |
| Litwa | 11 | 19.10.2025 | 160m 80m 40m 20m | tak |
| Słowacja | 10 | 23.10.2025 | 160m 80m 40m 15m | tak |
| Słowenia | 10 | 11.10.2025 | 160m 80m 40m 20m | tak |
| Białoruś | 9 | 20.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 10m | tak |
| Kazachstan | 9 | 27.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Sardynia | 9 | 01.10.2025 | 30m 20m 17m 15m | tak |
| Bosnia and Herzegovina | 8 | 28.09.2025 | 160m 60m 20m | tak |
| Estonia | 7 | 25.10.2025 | 160m 20m | tak |
| Gruzja | 7 | 28.10.2025 | 80m 40m 20m 15m 10m | tak |
| Dania | 6 | 20.10.2025 | 40m 20m 17m | tak |
| Indonezja | 6 | 28.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Łotwa | 6 | 23.10.2025 | 160m 40m 20m | tak |
| Walia | 6 | 14.10.2025 | 20m 15m | tak |
| Algeria | 4 | 28.10.2025 | 15m 10m | nie |
| Armenia | 4 | 28.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Azory | 4 | 20.10.2025 | 40m 30m 20m | tak |
| Baleary | 4 | 15.11.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Brazylia | 4 | 25.10.2025 | 15m 10m | tak |
| Kanada | 4 | 20.10.2025 | 15m 10m | tak |
| Wyspy Kanaryjskie | 4 | 23.10.2025 | 17m 15m | tak |
| Cypr | 4 | 24.10.2025 | 40m 20m 15m | tak |
| Islandia | 4 | 29.10.2025 | 40m 20m 15m | tak |
| Kaliningrad | 4 | 26.10.2025 | 80m 40m | nie |
| Nowa Zelandia | 4 | 13.10.2025 | 30m 20m | nie |
| Angola | 3 | 27.10.2025 | 20m 17m 15m | nie |
| Anguilla | 3 | 10.03.2026 | 20m 15m 10m | tak |
| Argentyna | 3 | 01.12.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Australia | 3 | 28.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Burundi | 3 | 16.11.2025 | 40m 15m | nie |
| Ceuta and Melilla | 3 | 16.11.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Crete | 3 | 31.10.2025 | 20m 12m | tak |
| Kenya | 3 | 16.11.2025 | 15m 12m | tak |
| Liban | 3 | 22.10.2025 | 20m 15m 10m | tak |
| Liechtenstein | 3 | 11.11.2025 | 80m 20m | tak |
| Maroko | 3 | 24.12.2025 | 20m 15m | tak |
| North Macedonia (Republic of) | 3 | 26.03.2026 | 30m 20m | tak |
| Irlandia Płn. | 3 | 26.10.2025 | 10m | tak |
| Arabia Saud. | 3 | 28.10.2025 | 40m 15m 10m | tak |
| Tajlandia | 3 | 02.11.2025 | 15m 10m | tak |
| Albania | 2 | 18.11.2025 | 40m 20m | tak |
| Aruba | 2 | 16.03.2026 | 15m | tak |
| Azerbejdżan | 2 | 02.12.2025 | 40m 10m | tak |
| Bahrain | 2 | 01.12.2025 | 15m | tak |
| Dodecanese | 2 | 17.11.2025 | 40m 15m | tak |
| Ecuador | 2 | 17.11.2025 | 40m 15m | tak |
| Wyspy Owcze | 2 | 11.10.2025 | 20m 15m | tak |
| Fiji | 2 | 16.11.2025 | 17m 15m | nie |
| Wyspa Man | 2 | 04.12.2025 | 20m 15m | tak |
| Jersey | 2 | 16.11.2025 | 20m 12m | tak |
| Jordania | 2 | 17.11.2025 | 15m 10m | tak |
| Kuwejt | 2 | 16.11.2025 | 12m 10m | tak |
| Luksemburg | 2 | 16.11.2025 | 40m | tak |
| Madeira Island | 2 | 16.11.2025 | 17m 15m | nie |
| Malta | 2 | 22.10.2025 | 20m 15m | tak |
| Mołdawia | 2 | 21.11.2025 | 40m 20m | tak |
| Czarnogóra | 2 | 31.10.2025 | 80m 40m | tak |
| Oman | 2 | 28.10.2025 | 20m 10m | tak |
| Pakistan | 2 | 31.10.2025 | 15m 10m | tak |
| Katar | 2 | 31.10.2025 | 10m | tak |
| Trinidad and Tobago | 2 | 22.10.2025 | 15m 12m | nie |
| Uganda | 2 | 01.12.2025 | 15m 12m | tak |
| Venezuela | 2 | 05.12.2025 | 15m | tak |
| Vietnam | 2 | 02.11.2025 | 15m 10m | nie |
| Wyspy Alandzkie | 1 | 19.07.2026 | 20m | tak |
| Andora | 1 | 16.11.2025 | 20m | tak |
| Antarctica | 1 | 27.10.2025 | 15m | tak |
| Bangladesh | 1 | 24.12.2025 | 10m | tak |
| Botswana | 1 | 17.10.2025 | 15m | tak |
| British Virgin Islands | 1 | 27.10.2025 | 10m | nie |
| Cayman Islands | 1 | 17.11.2025 | 40m | tak |
| Central African Republic | 1 | 13.11.2025 | 15m | nie |
| Chad | 1 | 04.12.2025 | 15m | nie |
| Chile | 1 | 01.12.2025 | 10m | tak |
| Colombia | 1 | 11.12.2025 | 15m | tak |
| Korsyka | 1 | 29.10.2025 | 20m | nie |
| Cuba | 1 | 07.11.2025 | 10m | tak |
| Dominican Republic | 1 | 21.11.2025 | 15m | tak |
| Gabon | 1 | 17.12.2025 | 15m | tak |
| Gibraltar | 1 | 15.11.2025 | 10m | tak |
| Guernsey | 1 | 16.11.2025 | 12m | tak |
| Guinea-Bissau | 1 | 10.03.2026 | 12m | nie |
| Indie | 1 | 07.10.2025 | 10m | nie |
| Iran | 1 | 20.03.2026 | 20m | nie |
| Iraq | 1 | 06.10.2025 | 10m | nie |
| Kyrgyzstan | 1 | 26.10.2025 | 10m | tak |
| Laos | 1 | 24.12.2025 | 10m | tak |
| Liberia | 1 | 26.12.2025 | 15m | tak |
| Madagascar | 1 | 16.11.2025 | 10m | tak |
| Malawi | 1 | 31.10.2025 | 10m | tak |
| Martinique | 1 | 01.12.2025 | 15m | nie |
| Montserrat | 1 | 18.11.2025 | 17m | nie |
| New Caledonia | 1 | 27.10.2025 | 20m | tak |
| Panama | 1 | 13.07.2026 | 20m | nie |
| Puerto Rico | 1 | 01.12.2025 | 10m | tak |
| Republic of Kosovo | 1 | 16.11.2025 | 17m | nie |
| Reunion | 1 | 31.10.2025 | 10m | tak |
| San Andres and Providencia | 1 | 31.10.2025 | 15m | nie |
| San Marino | 1 | 07.11.2025 | 30m | tak |
| Somalia | 1 | 01.12.2025 | 10m | nie |
| RPA | 1 | 31.10.2025 | 10m | tak |
| Korea Płd. | 1 | 17.11.2025 | 12m | tak |
| St Helena Island | 1 | 03.12.2025 | 10m | tak |
| St Kitts and Nevis | 1 | 11.04.2026 | 20m | nie |
| St Lucia | 1 | 25.03.2026 | 15m | tak |
| Taiwan | 1 | 16.11.2025 | 15m | tak |
| The Gambia | 1 | 07.11.2025 | 10m | tak |
| US Virgin Islands | 1 | 30.05.2026 | 20m | tak |
| ZEA | 1 | 16.11.2025 | 40m | tak |
| Uzbekistan | 1 | 26.12.2025 | 15m | tak |
| Vanuatu | 1 | 01.12.2025 | 10m | nie |
Prefiksy
772 różnych- SP8
- 109 QSO
- SQ8
- 71 QSO
- SP9
- 65 QSO
- SP5
- 62 QSO
- F4
- 62 QSO
- F5
- 37 QSO
- SP2
- 34 QSO
- DL1
- 32 QSO
- M0
- 31 QSO
- SP3
- 30 QSO
- HB9
- 29 QSO
- SP4
- 29 QSO
- SQ9
- 26 QSO
- G4
- 26 QSO
- SQ5
- 25 QSO