Na żywo
23.10.2026, 16:50 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 14059.0 | W8VQ | RBN | W1NT-6 | CW 5 dB 19 WPM | |
| 16:50 | 14019.2 | DJ7PR | RBN | SM7IUN | CW 3 dB 27 WPM | |
| 16:50 | 14068.5 | DH9BAJ | RBN | CT1EYQ | CW 8 dB 23 WPM | |
| 16:50 | 14100.0 | 4X6TU | RBN | M9PSY-2 | CW 3 dB 22 WPM | |
| 16:49 | 14064.0 | N4IN | POTA | K3GMQ-# | POTA US-0724 CW | nowy park |
| 16:49 | 14059.5 | AE0YM | POTA | KC5F | POTA US-5657 CW | nowy park |
| 16:49 | 14059.0 | W8VQ | POTA | W8VQ | POTA US-2938 CW | nowy park |
| 16:49 | 14100.0 | ZS6DN | RBN | PD2RPS | CW 4 dB 21 WPM | |
| 16:49 | 14034.0 | UA4CGO | RBN | SV1CDN | CW 18 dB 14 WPM | |
| 16:49 | 14055.0 | TK8QY | RBN | PA5KT-4 | CW 17 dB 21 WPM | |
| 16:49 | 14064.0 | N4IN | RBN | W2NAF | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14061.9 | KT0A | RBN | WX7V/5 | CW 4 dB 24 WPM | |
| 16:49 | 14063.4 | KE3P/P | RBN | AC0C-1 | CW 15 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | EI4HQ | CW 40 dB 19 WPM | |
| 16:49 | 14012.0 | F8BCU | RBN | MM0ZBH | CW 26 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14011.9 | F8BCU | RBN | OK1HRA | CW 14 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14031.1 | F4JLJ | RBN | SZ1A | CW 26 dB 26 WPM | |
| 16:49 | 14031.0 | EU1DC | RBN | S53A | CW 15 dB 25 WPM | |
| 16:49 | 14015.7 | ES3YJ | RBN | W1NT-6 | CW 9 dB 25 WPM | |
| 16:49 | 14028.0 | 4L8A | RBN | W4KAZ | CW 9 dB 25 WPM | |
| 16:49 | 14027.9 | 4L8A | RBN | DR4W | CW 51 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 14052.0 | WS4Y | POTA | K9ZW | POTA US-1873 CW | nowy park |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | KG6NFJ-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:48 | 14054.6 | W5UXS | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:48 | 14048.0 | W0BET | RBN | W1NT-2 | CW 8 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 14033.9 | UA4CGO | RBN | LZ2HQ | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 14044.5 | M7VDE | RBN | F4GOU | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0TLJ | RBN | OH6BG | CW 14 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0LJ | RBN | ES2RR | CW 22 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 14100.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 2 dB 18 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 14030.8 | EU1DC | RBN | DL0TRZ | CW 15 dB | |
| 16:48 | 14060.1 | DL9AY | RBN | IK4VET | CW 3 dB 21 WPM | |
| 16:48 | 14100.0 | 4U1UN | RBN | EI4HQ | CW 13 dB 18 WPM | nowe DXCC |
| 16:47 | 14056.4 | KR4LMZ | POTA | N9CO-# | POTA US-7588 CW | nowy park |
| 16:47 | 14022.0 | RA3DJW | RBN | DG1ELE | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | OH2B | RBN | DC8YZ | CW 13 dB 22 WPM | |
| 16:47 | 14056.4 | KR4LMZ | RBN | N9CO | CW 17 dB 16 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | CS3B | RBN | M9PSY-2 | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:46 | 14099.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 7 dB 22 WPM | |
| 16:46 | 14004.0 | WB0JNR | RBN | K5TR | CW 12 dB 23 WPM | |
| 16:46 | 14100.0 | 4S7B | RBN | VU2CPL-88 | CW 21 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:45 | 14055.5 | LA8JKA | POTA | RK3TD-# | POTA NO-1449 CW | nowy park |
| 16:45 | 14005.5 | UA4ANV | RBN | IK4VET | CW 19 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14060.0 | TA1OWO | RBN | SE5E | CW 5 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14012.0 | R3KM | RBN | DL8LAS | CW 17 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14011.9 | R3KM | RBN | DR4W | CW 9 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14061.0 | M6KET | RBN | DM6EE | CW 4 dB 18 WPM | |
| 16:45 | 14055.5 | LA8JKA | RBN | RK3TD | CW 13 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14065.0 | KF0GYU | RBN | W1NT-2 | CW 8 dB 16 WPM | |
| 16:45 | 14042.0 | K7DCG | RBN | KD7EFG | CW 35 dB 17 WPM | |
| 16:45 | 14043.3 | K3QP | RBN | G3AKX | CW 16 dB 22 WPM | |
| 16:45 | 14060.5 | IZ3ZVO | RBN | PA5KT-4 | CW 1 dB 21 WPM | |
| 16:45 | 14055.5 | IK2JET | RBN | EI4HQ | CW 18 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14014.9 | HB9DAX | RBN | ES2RR | CW 17 dB 25 WPM | |
| 16:45 | 14013.9 | GW0GPQ | RBN | DR4W | CW 19 dB 21 WPM | |
| 16:45 | 14032.0 | C6WI | RBN | OK1HRA | CW 17 dB 11 WPM | nowe DXCC |
| 16:44 | 14032.0 | RC6WN | RBN | MM0ZBH | CW 15 dB 8 WPM | |
| 16:44 | 14012.0 | R3KMW | RBN | DK3WW | CW 9 dB 20 WPM | |
| 16:44 | 14049.1 | IK1LBL | RBN | SM1HEV | CW 17 dB 17 WPM | |
| 16:44 | 14069.5 | G4KDX | RBN | ES2RR | CW 14 dB 15 WPM | |
| 16:44 | 14058.5 | DH9BAJ/QRP | RBN | G0TMX | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:43 | 14069.8 | YO4BEX | RBN | PD2RPS | CW 2 dB 31 WPM | |
| 16:43 | 14052.0 | WS4Y | RBN | AC0C-1 | CW 25 dB 22 WPM | |
| 16:43 | 14056.9 | VE2JCW | RBN | K1HTV-4 | CW 31 dB 22 WPM | |
| 16:43 | 14060.0 | SP6TID | RBN | MM9PSY | CW 15 dB 15 WPM | |
| 16:43 | 14032.1 | SH5UI | RBN | S53A | CW 12 dB 10 WPM | |
| 16:43 | 14063.4 | KE3P/W | RBN | G3AKX | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:43 | 14059.5 | AE0YM | RBN | K1RA-4 | CW 22 dB 18 WPM | |
| 16:42 | 14100.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 20 dB 19 WPM | |
| 16:42 | 14011.3 | R3KMW | RBN | DL8LAS | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:42 | 14060.9 | M6KET | RBN | DR4W | CW 8 dB 17 WPM | |
| 16:42 | 14020.0 | IU1SDM | RBN | OZ1BZS | CW 9 dB 15 WPM | |
| 16:42 | 14015.0 | HB9DAX | RBN | G3AKX | CW 13 dB 25 WPM | |
| 16:42 | 14005.5 | GW4ZCM | RBN | DE1LON | CW 19 dB 22 WPM | |
| 16:41 | 14041.5 | N1KJ | POTA | N1KJ | POTA US-4589 CW | nowy park |
| 16:41 | 14010.1 | VE5UO | RBN | WS2C | CW 7 dB 29 WPM | |
| 16:41 | 14033.0 | OH6NVC | RBN | MM0ZBH | CW 58 dB 27 WPM | |
| 16:41 | 14019.9 | IU1SDM | RBN | DR4W | CW 20 dB 15 WPM | |
| 16:41 | 14055.5 | LA8JKA | DX Cluster | F4HXJ | CW |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.