Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 14240.0 | K3GC | DX Cluster | KC4STR | ||
| 16:48 | 14222.0 | EA9KB | DX Cluster | RV3YR | ||
| 16:47 | 14285.0 | AA4RO | DX Cluster | NK4O | ||
| 16:45 | 14280.0 | HA5JI | DX Cluster | PD2ET | ||
| 16:42 | 14257.0 | K4B | DX Cluster | VE2EBM | ||
| 16:41 | 14055.5 | LA8JKA | DX Cluster | F4HXJ | CW | |
| 16:41 | 14028.0 | 4L8A | DX Cluster | F6EQN | ||
| 16:40 | 14286.5 | HZ0YL | DX Cluster | 7Z1WW | ||
| 16:38 | 14251.5 | T77WD | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:38 | 14200.0 | 4X6TT | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:31 | 14197.0 | IZ8FCA | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:28 | 14278.0 | F4NLP | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:25 | 14297.0 | W2S | DX Cluster | KD5YCY | SSB | |
| 16:23 | 14275.0 | KI7CKD | DX Cluster | ND4X | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.