Na żywo
25.10.2026, 04:36 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 14227.9 | R3RZ | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 04:34 | 14220.0 | VU22DX | DX Cluster | VR2EXF | ||
| 04:33 | 14199.7 | RZ9AWA | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 04:33 | 14302.0 | P33W | DX Cluster | RA9MX | SSB | |
| 04:33 | 14253.0 | IB4X | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:33 | 14205.0 | E2A | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:32 | 14242.0 | RG6G | DX Cluster | RA9MX | SSB | |
| 04:31 | 14227.0 | VL4A | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 04:30 | 14184.0 | RA0R | DX Cluster | UN7ZO | ||
| 04:30 | 14188.0 | R5RC | DX Cluster | UN7ZO | ||
| 04:29 | 14238.5 | ZL1T | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 04:29 | 14237.0 | YT5A | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:28 | 14283.3 | ZL4TT | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 04:28 | 14180.0 | FK8HC | DX Cluster | F4EGZ | ||
| 04:27 | 14210.8 | YT3X | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:27 | 14214.1 | RW0A | DX Cluster | UN7ZO | ||
| 04:27 | 14238.0 | ES3V | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:26 | 14197.0 | UO2L | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:26 | 14282.0 | RW0A | DX Cluster | K7HZL | SSB | |
| 04:26 | 14188.0 | RK0S | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:26 | 14190.3 | A60A | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:25 | 14255.0 | VK4SDD | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:25 | 14234.6 | B0A | DX Cluster | DA2X | ||
| 04:25 | 14205.0 | 4L5O | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 04:22 | 14299.4 | TA3JGH | DX Cluster | ZL2AJ | SSB | |
| 04:21 | 14156.0 | RC9O | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:19 | 14289.0 | UN7LEW | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:19 | 14213.8 | RW0A | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:18 | 14207.6 | UN7DT | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:18 | 14231.4 | R9TV | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 04:18 | 14198.8 | PW2F | DX Cluster | LN8W | SSB | |
| 04:18 | 14266.8 | BY1AS | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:17 | 14250.0 | R3TE | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:16 | 14177.5 | UN7LAN | DX Cluster | R4YT | SSB | |
| 04:16 | 14193.3 | RG9A | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:15 | 14186.9 | UN4Q | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:15 | 14165.6 | RZ9AWA | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:15 | 14246.1 | OH8L | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:15 | 14234.0 | BV3VN | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:14 | 14258.2 | RM9I | DX Cluster | RU4SO | ||
| 04:13 | 14221.9 | EW8R | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:11 | 14262.0 | UP4L | DX Cluster | UO2L | ||
| 04:11 | 14215.0 | RW0A | DX Cluster | KM7W | ||
| 04:11 | 14200.9 | RA9SDT | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:11 | 14190.0 | RA0R | DX Cluster | RU4SO | ||
| 04:11 | 14225.0 | PT5J | DX Cluster | KM7W | ||
| 04:10 | 14264.9 | N6AR | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:09 | 14250.5 | ZP0X | DX Cluster | RO9A | SSB | nowe DXCC |
| 04:08 | 14248.0 | R5RC | DX Cluster | BH4GUU | SSB | |
| 04:08 | 14315.0 | JA2HOL | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:08 | 14279.0 | CX6TU | DX Cluster | PW8AO | SSB | nowe DXCC |
| 04:08 | 14275.0 | CE6TRA | DX Cluster | PW8AO | SSB | |
| 04:07 | 14220.6 | CE2GT | DX Cluster | K1TTT |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.