Na żywo
25.10.2026, 08:48 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:48 | 7178.8 | 8P5A | DX Cluster | VE3EJ | SSB | nowe DXCC |
| 08:47 | 7188.9 | K8AZ | DX Cluster | VE3EJ | SSB | |
| 08:47 | 7059.5 | EA1DQ | DX Cluster | EA3HFS | SSB | |
| 08:47 | 7191.0 | DG1E | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 08:46 | 7192.0 | EA4IYL | DX Cluster | OL1TWR | SSB | |
| 08:45 | 7170.0 | K5TR | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 08:45 | 7149.0 | DR3W | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 08:44 | 7133.0 | SM6NT | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 08:44 | 7191.5 | N2IC | DX Cluster | VE6SV | SSB | |
| 08:43 | 7131.0 | LN2T | DX Cluster | DL1YEG | SSB | |
| 08:42 | 7197.6 | V47T | DX Cluster | WT3K | SSB | |
| 08:41 | 7199.5 | M6T | DX Cluster | WT3K | SSB | |
| 08:41 | 7209.0 | LS2D | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 08:41 | 7141.5 | K3EST | DX Cluster | VE6SV | SSB | |
| 08:41 | 7184.0 | DR1A | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:40 | 7168.1 | DF0HQ | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:38 | 7199.5 | WX1S | DX Cluster | HI3SD | SSB | |
| 08:38 | 7159.6 | PA6X | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:36 | 7183.5 | YJ0CA | DX Cluster | LU2ASV | SSB | |
| 08:35 | 7117.5 | PA1LEG | DX Cluster | DL1YEG | SSB | |
| 08:35 | 7147.1 | OK4R | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:32 | 7143.6 | OK1OPT | DX Cluster | SP9NSJ | SSB | |
| 08:31 | 7118.0 | CS7BHA/P | DX Cluster | OL1TWR | SSB | |
| 08:31 | 7119.5 | CS7BGZ/P | DX Cluster | F4LBZ | SSB | |
| 08:28 | 7141.5 | PD0MHZ | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:28 | 7194.6 | KO3ZDE | DX Cluster | HI3SD | SSB | |
| 08:28 | 7144.6 | K3LR | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:27 | 7199.5 | JH7MQD | DX Cluster | JM7BVV | SSB | |
| 08:27 | 7137.0 | DK5TX | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:23 | 7112.0 | S51YI | DX Cluster | UR5WF | SSB | |
| 08:23 | 7171.9 | NP4DX | DX Cluster | WT3K | SSB | |
| 08:22 | 7163.0 | OM6AL | DX Cluster | UR5WF | SSB | |
| 08:22 | 7105.0 | M0PCV | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:21 | 7082.1 | DP6T | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 08:21 | 7148.7 | CN3A | DX Cluster | WT3K | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.