Na żywo
24.10.2026, 22:02 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02 | 21251.2 | PT5J | DX Cluster | KD7H | SSB | |
| 22:02 | 28334.0 | KT7E | DX Cluster | PU2JB | SSB | |
| 22:02 | 21445.3 | JA8COE | DX Cluster | K7ST | SSB | |
| 22:01 | 14247.5 | KG7PRD | POTA | K8NEE | POTA US-11092 SSB | nowy park |
| 22:01 | 14319.0 | N6SBN | POTA | AC5O | POTA US-3566 SSB | nowy park |
| 22:01 | 14177.5 | ZF1A | DX Cluster | VE9CF | SSB | |
| 22:01 | 21396.2 | WP3E | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 22:01 | 7052.3 | SV2AEL | DX Cluster | OZ1BZJ | SSB | |
| 22:01 | 28399.9 | PY1KA | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:01 | 28395.0 | PU2KNM | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:01 | 28540.0 | PR1K | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:01 | 21387.6 | PP5KJ | DX Cluster | LU1AEE | SSB | |
| 22:01 | 14232.9 | PJ2T | DX Cluster | VE9CF | SSB | nowe DXCC |
| 22:01 | 7096.7 | OH1LA | DX Cluster | UA6LUQ | SSB | |
| 22:01 | 28406.9 | LT6T | DX Cluster | N2YO | SSB | |
| 22:01 | 14274.9 | HI3T | DX Cluster | VE9CF | SSB | |
| 22:01 | 28403.0 | CB1B | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 22:01 | 14237.0 | AA4V | DX Cluster | PY1FJ | SSB | |
| 22:01 | 3776.4 | 9A5Y | DX Cluster | CQ7K | SSB | |
| 22:01 | 14156.5 | 4M4K | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 22:00 | 7264.0 | KD3CMM | POTA | K8NIV | POTA US-5719 SSB | nowy park |
| 22:00 | 14298.0 | KR4MZU | POTA | KR4MZU | POTA US-0716 SSB | nowy park |
| 22:00 | 1870.0 | YT3D | DX Cluster | HB0A | SSB | |
| 22:00 | 28397.0 | XE1CQ | DX Cluster | W8EH | SSB | nowe DXCC |
| 22:00 | 3712.0 | SP9MOA | DX Cluster | YO6RTI | SSB | |
| 22:00 | 21235.0 | PY2DY | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 22:00 | 28637.0 | PU2UAF | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:00 | 28433.0 | PR2EG | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:00 | 21310.2 | NP4E | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:00 | 28409.9 | LW5EAE | DX Cluster | PY2SSM | SSB | |
| 22:00 | 21361.1 | JA5OVU | DX Cluster | K2AX | SSB | |
| 22:00 | 7187.2 | II9P | DX Cluster | DF8VO | SSB | |
| 22:00 | 21202.2 | FY5KE | DX Cluster | AC5XK | SSB | nowe DXCC |
| 22:00 | 3766.0 | DR1A | DX Cluster | CQ7K | SSB | |
| 22:00 | 28360.0 | CB3Z | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 21:59 | 7272.0 | KD3BZF | POTA | KQ4ATI | POTA US-0666 SSB | nowy park |
| 21:59 | 18135.0 | KO4FX | POTA | VA6VZ | POTA US-2944 SSB | nowy park |
| 21:59 | 28342.0 | ZW5B | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 21:59 | 14167.0 | W9RE | DX Cluster | VE7SAR | SSB | |
| 21:59 | 7145.0 | V26B | DX Cluster | HB9DVH | SSB | nowe DXCC |
| 21:59 | 14153.0 | V26B | DX Cluster | KG4KWW | SSB | nowe DXCC |
| 21:59 | 21310.0 | PY3PA | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:59 | 28387.0 | PY2WB | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:59 | 21290.1 | PY2NY | DX Cluster | N9MSG | SSB | |
| 21:59 | 21410.0 | PR1T | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 21:59 | 28314.9 | PP1WW | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 21:59 | 3779.0 | M6C | DX Cluster | LY7OK | SSB | |
| 21:59 | 28337.9 | LU2UF | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 21:59 | 21339.5 | JL3JRY | DX Cluster | K2AX | SSB | |
| 21:59 | 7155.0 | II2S | DX Cluster | K5VIP | SSB | |
| 21:59 | 7172.9 | ED5E | DX Cluster | OM1CMD | SSB | |
| 21:59 | 7157.2 | CR6K | DX Cluster | RT5C | SSB | |
| 21:59 | 28373.1 | CE4OMQ | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 21:58 | 14338.0 | K0SSD | POTA | K1DLA | POTA US-8584 SSB | nowy park |
| 21:58 | 7243.0 | KN4AL | POTA | KN4AL | POTA US-9409 SSB | nowy park |
| 21:58 | 14316.0 | K7ACN | POTA | KG5RSV | POTA US-5929 SSB | nowy park |
| 21:58 | 14235.0 | KR4MZU | POTA | KR4MZU | POTA US-0716 SSB | nowy park |
| 21:58 | 14333.0 | K7NNT | POTA | W7JRF | POTA US-4432 SSB | nowy park |
| 21:58 | 28490.0 | WP3B | DX Cluster | PY2PIC | SSB | |
| 21:58 | 21377.7 | V47T | DX Cluster | NV3K | SSB | |
| 21:58 | 28445.0 | PY8ML | DX Cluster | PY8ML | SSB | |
| 21:58 | 21334.2 | JN2AMD | DX Cluster | KD7H | SSB | |
| 21:58 | 21429.8 | JH4UYB | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 21:58 | 21422.6 | JA9ECO | DX Cluster | K7ST | SSB | |
| 21:58 | 7170.3 | IP4X | DX Cluster | W2RD | SSB | |
| 21:58 | 21380.0 | CE7VP | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:58 | 28378.0 | CE3PCU | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:58 | 14180.5 | AA3B | DX Cluster | VE7SAR | SSB | |
| 21:57 | 21370.0 | V31CQ | DX Cluster | JE1CKA | SSB | nowe DXCC |
| 21:57 | 21423.3 | PT1M | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:57 | 21269.7 | P43K | DX Cluster | N9MSG | SSB | |
| 21:57 | 21282.5 | KC1XX | DX Cluster | PW8AO | SSB | |
| 21:57 | 3693.0 | II1X | DX Cluster | LY7OK | SSB | |
| 21:57 | 7155.0 | ED5O | DX Cluster | OM1CMD | SSB | |
| 21:57 | 21198.0 | 3D2USU | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 21:56 | 7260.0 | N9KRK | POTA | W4EJG | POTA US-2726 SSB | nowy park |
| 21:56 | 14347.0 | KR4MZU | POTA | KR4MZU | POTA US-0716 SSB | nowy park |
| 21:56 | 18138.0 | N3ZB | POTA | KA5YIX | POTA US-4504 SSB | nowy park |
| 21:56 | 14345.0 | KR4MZU | POTA | KR4MZU | POTA US-0716 SSB | nowy park |
| 21:56 | 21416.9 | PW2A | DX Cluster | XE2B | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.