Na żywo
24.10.2026, 23:09 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:09 | 21313.9 | VE6SV | DX Cluster | WW5L | SSB | |
| 23:09 | 21268.0 | LV8V | DX Cluster | K4XL | SSB | |
| 23:09 | 21277.9 | K3EST | DX Cluster | VE4VT | SSB | |
| 23:08 | 21208.2 | N2IC | DX Cluster | LS7X | SSB | |
| 23:08 | 21250.0 | KU2M | DX Cluster | PY2GM | SSB | |
| 23:08 | 21353.3 | K6NA | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 23:08 | 21286.4 | AL1G | DX Cluster | VE4VT | SSB | nowe DXCC |
| 23:07 | 21204.2 | K3LR | DX Cluster | PP1OY | SSB | |
| 23:07 | 21393.5 | JR7AQL | DX Cluster | VE7DX | SSB | |
| 23:07 | 21366.9 | JR3RIY | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:07 | 21375.7 | JH1PXH | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:06 | 21214.4 | LO7H | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 23:06 | 21410.6 | JH7QXJ | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:05 | 21321.1 | W6AFA | DX Cluster | VE4VT | SSB | |
| 23:05 | 21295.1 | VK1A | DX Cluster | ZM4T | SSB | |
| 23:04 | 21290.5 | PY2NY | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 23:04 | 21273.0 | LW1D | DX Cluster | AA3B | SSB | |
| 23:04 | 21303.0 | CB1B | DX Cluster | W4IDX | SSB | |
| 23:04 | 21265.0 | AA4V | DX Cluster | PP1OY | SSB | |
| 23:04 | 21287.9 | 4E9VVN | DX Cluster | KM5VI | SSB | nowe DXCC |
| 23:03 | 21331.9 | PP5KW | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 23:03 | 21327.0 | LP1H | DX Cluster | VE4VT | SSB | |
| 23:03 | 21287.0 | KK7TZP | DX Cluster | N1ADS | SSB | |
| 23:03 | 21387.8 | K7ST | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 23:03 | 21278.1 | K3EST | DX Cluster | DV1IIW | SSB | |
| 23:03 | 21292.6 | JA3YBK | DX Cluster | W0GJ | SSB | |
| 23:03 | 21309.5 | CE6TRA | DX Cluster | W4IDX | SSB | |
| 23:03 | 21287.0 | CB1B | DX Cluster | N1ADS | SSB | |
| 23:02 | 21418.5 | ZW5B | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 23:02 | 21278.0 | K1TTT | DX Cluster | PP1OY | SSB | |
| 23:02 | 21388.9 | HD8R | DX Cluster | XE2B | SSB | nowe DXCC |
| 23:02 | 21336.5 | BY5HB | DX Cluster | N4QS | SSB | |
| 23:01 | 21381.8 | W1AW/KL7 | DX Cluster | XE2B | SSB | nowe DXCC |
| 23:01 | 21384.8 | JQ1YUF | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:01 | 21365.3 | JA7YRR | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:00 | 21273.0 | YB3KM | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 23:00 | 21230.0 | VE7LFN | DX Cluster | KM5VI | SSB | |
| 23:00 | 21358.8 | JH1GEX | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:59 | 21227.0 | PY2RE | DX Cluster | N8YXR | SSB | |
| 22:59 | 21329.9 | LU8YE | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:59 | 21258.0 | KH6J | DX Cluster | KA1R | SSB | nowe DXCC |
| 22:59 | 21436.0 | JQ1TAR | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 22:57 | 21276.4 | KL7KK | DX Cluster | VE7DX | SSB | nowe DXCC |
| 22:57 | 21446.0 | KL5NE | DX Cluster | VJ5W | SSB | nowe DXCC |
| 22:57 | 21235.4 | K5GN | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 22:55 | 21226.2 | W1PR | DX Cluster | KV0I | SSB | |
| 22:55 | 21276.0 | PR2LB | DX Cluster | WV4AM | SSB | |
| 22:55 | 21319.5 | N7DX | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 22:53 | 21411.1 | JH7QXJ | DX Cluster | KM5VI | SSB | |
| 22:53 | 21225.0 | DX3A | DX Cluster | KA1R | SSB | nowe DXCC |
| 22:53 | 21358.4 | 7K4XNN | DX Cluster | KM5VI | SSB | |
| 22:51 | 21336.0 | KK7AHR | POTA | KK7AHR | POTA US-3240 SSB | nowy park |
| 22:49 | 21231.5 | W3LPL | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 22:48 | 21266.0 | PY5AMF | DX Cluster | N4DJJ | SSB | |
| 22:47 | 21215.8 | BG5IOG | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 22:46 | 21202.2 | FY5KE | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | nowe DXCC |
| 22:45 | 21197.1 | ZP6RAI | DX Cluster | VE7DX | SSB | nowe DXCC |
| 22:45 | 21258.7 | N6DZ | DX Cluster | ZV7D | SSB | |
| 22:45 | 21286.4 | KK7TZP | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:45 | 21205.5 | K3LR | DX Cluster | JJ1MBU | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.