Na żywo
24.10.2026, 22:00 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 21030.0 | KK6WT | RBN | K9LC | CW 5 dB 19 WPM | |
| 22:00 | 21049.9 | K6KPH | RBN | JI1HFJ | CW 7 dB 21 WPM | |
| 22:00 | 21060.0 | JM1LAW | RBN | ND7K | CW 10 dB 23 WPM | |
| 22:00 | 21285.3 | VP2MAA | DX Cluster | KB7HDX | ||
| 22:00 | 21235.0 | PY2DY | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 22:00 | 21313.0 | PJ4G | DX Cluster | JE1FQV | nowe DXCC | |
| 22:00 | 21310.2 | NP4E | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:00 | 21247.6 | JR3NZC | DX Cluster | W1GQ | ||
| 22:00 | 21361.1 | JA5OVU | DX Cluster | K2AX | SSB | |
| 22:00 | 21202.2 | FY5KE | DX Cluster | AC5XK | SSB | nowe DXCC |
| 21:59 | 21033.0 | KK6WT | RBN | AC0C-1 | CW 2 dB 19 WPM | |
| 21:59 | 21310.0 | PY3PA | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:59 | 21290.1 | PY2NY | DX Cluster | N9MSG | SSB | |
| 21:59 | 21410.0 | PR1T | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 21:59 | 21433.9 | KM5VI | DX Cluster | AD4YQ | ||
| 21:59 | 21339.5 | JL3JRY | DX Cluster | K2AX | SSB | |
| 21:59 | 21406.0 | HC2GRC | DX Cluster | N5TJ | ||
| 21:58 | 21060.1 | MM1LAW | RBN | TI7W | CW 7 dB 23 WPM | |
| 21:58 | 21299.5 | WH7T | DX Cluster | AA1K | SSB | nowe DXCC |
| 21:58 | 21377.7 | V47T | DX Cluster | NV3K | SSB | |
| 21:58 | 21334.2 | JN2AMD | DX Cluster | KD7H | SSB | |
| 21:58 | 21429.8 | JH4UYB | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 21:58 | 21422.6 | JA9ECO | DX Cluster | K7ST | SSB | |
| 21:58 | 21441.0 | HK1T | DX Cluster | AD4YQ | ||
| 21:58 | 21380.0 | CE7VP | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:57 | 21032.1 | WB0HBJ | RBN | TI7W | CW 14 dB 15 WPM | |
| 21:57 | 21050.0 | K6KPH | RBN | VE4DRK | CW 14 dB 22 WPM | |
| 21:57 | 21047.0 | JR2IUB | RBN | N7OR | CW 9 dB 14 WPM | |
| 21:57 | 21060.0 | JM1LAA | RBN | N7VVX | CW 4 dB 23 WPM | |
| 21:57 | 21054.0 | JA1QXC | RBN | AC0C-1 | CW 5 dB 24 WPM | |
| 21:57 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | TI7W | CW 18 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 21:57 | 21149.9 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 17 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 21:57 | 21370.0 | V31CQ | DX Cluster | JE1CKA | SSB | nowe DXCC |
| 21:57 | 21423.3 | PT1M | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:57 | 21269.7 | P43K | DX Cluster | N9MSG | SSB | |
| 21:57 | 21282.5 | KC1XX | DX Cluster | PW8AO | SSB | |
| 21:57 | 21303.0 | CB1B | DX Cluster | K6RE | ||
| 21:57 | 21438.4 | AH2R | DX Cluster | N9AKP | nowe DXCC | |
| 21:57 | 21337.6 | 5K6REC | DX Cluster | VE3KG | ||
| 21:57 | 21198.0 | 3D2USU | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 21:56 | 21058.2 | LU4HK/H | POTA | PY2KNK-# | POTA AR-0415 CW | nowy park |
| 21:56 | 21031.0 | WB0HBJ | RBN | KM3T-2 | CW 13 dB 15 WPM | |
| 21:56 | 21058.2 | LU4HK/H | RBN | PY2KNK | CW 5 dB 22 WPM | |
| 21:56 | 21023.0 | K4II | RBN | N6TV | CW 25 dB 21 WPM | |
| 21:56 | 21022.9 | K4II | RBN | VE6WZ | CW 22 dB 20 WPM | |
| 21:56 | 21019.0 | JM7OLW | RBN | AA4PA | CW 17 dB 26 WPM | |
| 21:56 | 21416.9 | PW2A | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:55 | 21053.9 | JA1QXC | RBN | VE6WZ | CW 14 dB 24 WPM | |
| 21:55 | 21418.3 | ZW5B | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:55 | 21396.2 | WP3E | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:55 | 21287.5 | LU5HCB | DX Cluster | W0GJ | SSB | |
| 21:55 | 21208.4 | KV0Q | DX Cluster | VE3BR | SSB | |
| 21:55 | 21321.3 | K9CT | DX Cluster | OG1F | SSB | |
| 21:55 | 21342.7 | K5TR | DX Cluster | VE7NZ | ||
| 21:55 | 21378.0 | JL3VUL/3 | DX Cluster | WB2ZAB | ||
| 21:55 | 21427.5 | JI2ZJS | DX Cluster | W9YK | ||
| 21:55 | 21375.3 | JH1BHN | DX Cluster | W2CG | SSB | |
| 21:55 | 21336.5 | 7K4XNN | DX Cluster | AG3I | ||
| 21:55 | 21415.1 | 7K1CPT | DX Cluster | K7ST | SSB | |
| 21:54 | 21150.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 22 dB 22 WPM | |
| 21:54 | 21150.0 | VE8AT | RBN | N7OR | CW 27 dB 19 WPM | |
| 21:54 | 21059.0 | JM6EKY | RBN | N7OR | CW 10 dB 20 WPM | |
| 21:54 | 21227.9 | WX3B | DX Cluster | VE3KG | ||
| 21:54 | 21278.4 | VE6SV | DX Cluster | W5RAW | ||
| 21:54 | 21299.5 | V47T | DX Cluster | AD1C | ||
| 21:54 | 21261.1 | PS2Z | DX Cluster | WM8C | ||
| 21:54 | 21191.0 | LU9JDZ | DX Cluster | PP1OY | SSB | |
| 21:54 | 21375.3 | JH1NBN | DX Cluster | KC1XX | ||
| 21:54 | 21391.4 | 8P5A | DX Cluster | XE2B | SSB | nowe DXCC |
| 21:53 | 21266.0 | PY5AMF | DX Cluster | AD1C | ||
| 21:53 | 21412.7 | P40L | DX Cluster | W9YK | ||
| 21:53 | 21256.8 | LS2D | DX Cluster | WM8C | ||
| 21:53 | 21385.2 | JQ1YUF | DX Cluster | W2A | ||
| 21:53 | 21273.9 | JH1GEX | DX Cluster | VE7NZ | ||
| 21:53 | 21446.6 | CX6TU | DX Cluster | VE7NZ | nowe DXCC | |
| 21:52 | 21074.0 | W6DSG | POTA | W6DSG | POTA US-13482 FT8 | nowy park |
| 21:52 | 21070.0 | JR2AWS | RBN | N6TV | CW 11 dB 28 WPM | |
| 21:52 | 21069.9 | JR2AWS | RBN | VE6WZ | CW 24 dB 28 WPM | |
| 21:52 | 21065.0 | JL1USZ | RBN | KH6LC | CW 4 dB 20 WPM | |
| 21:52 | 21064.3 | JJ1LBJ | RBN | NG7M | CW 5 dB 23 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.