2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 0938 | HS5TXB/M | 10m | 28.0744 | FT8 | -16 | -15 | NK99 | Thailand | LQ | |
| 02.11.2025 | 0933 | TA9AAR | 10m | 28.0744 | FT8 | -06 | -07 | LM09 | Turkey | LQ | |
| 02.11.2025 | 0930 | EB3JT | 10m | 28.0744 | FT8 | +13 | +10 | JN01 | Spain | LQ | |
| 02.11.2025 | 0927 | UN9LEI | 10m | 28.0753 | FT8 | -03 | +01 | MO22 | Kazakhstan | LQ | |
| 02.11.2025 | 0925 | RA9CKA | 10m | 28.075 | FT8 | -11 | -16 | MO06 | Asiatic Russia | LQ | |
| 02.11.2025 | 0848 | EA5IHI | 10m | 28.0743 | FT8 | +03 | -10 | IM98 | Spain | LQ | |
| 02.11.2025 | 0817 | E20EHQ | 10m | 28.0742 | FT8 | -07 | -16 | OK03 | Thailand | LQ | |
| 02.11.2025 | 0739 | XV9T | 10m | 28.0745 | FT8 | +08 | -03 | OK33 | Vietnam | LQ | |
| 31.10.2025 | 1521 | ZS1WC | 10m | 28.0743 | FT8 | +12 | -06 | KF16 | South Africa | LQ | |
| 31.10.2025 | 1511 | 7X2RF | 10m | 28.0743 | FT8 | +15 | -17 | JM16 | Algeria | LQ | |
| 31.10.2025 | 1315 | A71AH | 10m | 28.0742 | FT8 | +08 | -24 | LL55 | Qatar | LQ | |
| 31.10.2025 | 1304 | PY1SX | 10m | 28.0742 | FT8 | -04 | -15 | GG87 | Brazil | LQ | |
| 31.10.2025 | 1302 | AP2TN | 10m | 28.0742 | FT8 | +09 | -16 | ML34 | Pakistan | LQ | |
| 31.10.2025 | 1249 | FR5ZE | 10m | 28.0742 | FT8 | -09 | -15 | LG79 | Reunion | LQ | |
| 31.10.2025 | 1213 | R9ME | 10m | 28.0744 | FT8 | -03 | -15 | MO64 | Asiatic Russia | LQ | |
| 31.10.2025 | 1210 | 7Q6M | 10m | 28.0744 | FT8 | -08 | -18 | KH67 | Malawi | LQ | |
| 28.10.2025 | 0855 | UA6HGM | 10m | 28.0743 | FT8 | +20 | +20 | LN14 | Russia | LQ | |
| 28.10.2025 | 0854 | BG8KII | 10m | 28.0743 | FT8 | -05 | -11 | OL39 | China | LQ | |
| 28.10.2025 | 0827 | VK3JA | 10m | 28.0743 | FT8 | +08 | -03 | QF11 | Australia | LQ | |
| 28.10.2025 | 0818 | 4L1FL | 10m | 28.0743 | FT8 | +14 | -11 | LN21 | Georgia | LQ | |
| 28.10.2025 | 0815 | MI0NWA | 10m | 28.0743 | FT8 | +17 | +09 | IO64 | Northern Ireland | LQ | |
| 28.10.2025 | 0811 | EK/RX3DPK | 10m | 28.0743 | FT8 | -02 | -03 | LN20 | Armenia | LQ | |
| 28.10.2025 | 0803 | A41ZZ | 10m | 28.0743 | FT8 | -11 | -17 | LL93 | Oman | LQ | |
| 28.10.2025 | 0756 | 7Z1GC | 10m | 28.0746 | FT8 | +00 | +01 | LK18 | Saudi Arabia | LQ | |
| 28.10.2025 | 0754 | BG2FYO | 10m | 28.0746 | FT8 | +14 | -10 | PN35 | China | LQ |
83 contacts