Na żywo
23.10.2026, 16:04 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 | 7185.0 | W2MSA | POTA | K8IKO | POTA US-13149 SSB | nowy park |
| 16:04 | 14058.0 | KC0DWZ | POTA | WQ5W | POTA US-2530 CW | nowy park |
| 16:04 | 14254.0 | KF0UWE | POTA | KJ5QXO | POTA US-4036 SSB | nowy park |
| 16:04 | 14048.0 | N2VGA | POTA | W5KEB | POTA US-6310 CW | nowy park |
| 16:04 | 14303.0 | K9UOK | POTA | N0OTS | POTA US-0288 SSB | nowy park |
| 16:04 | 14074.0 | CO6XX | POTA | WC2L-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:04 | 14041.5 | N1KJ | POTA | WT9U-# | POTA US-4589 CW | nowy park |
| 16:04 | 18080.0 | W4LOO | POTA | N9CO-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:04 | 14067.0 | KC9UR | POTA | WA7LNW-# | POTA US-2263 CW | nowy park |
| 16:04 | 14061.5 | KU2MM | POTA | AC0VW-# | POTA US-0189 CW | nowy park |
| 16:04 | 14059.0 | N6JW | POTA | KD7EFG-# | POTA US-3412 CW | nowy park |
| 16:04 | 7227.0 | KD3AHL | POTA | KB3CVO | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:04 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | W4KAZ-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:04 | 14273.0 | K4LLL | POTA | KF0HNN | POTA US-8707 SSB | nowy park |
| 16:04 | 14318.0 | AD9WM | POTA | KQ4RMH | POTA US-12975 SSB | nowy park |
| 16:04 | 28222.0 | ZS1TEN/B | RBN | EI4HQ | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 14004.0 | WB0JNR | RBN | WE9V | CW 6 dB 22 WPM | |
| 16:04 | 28269.7 | WA2SFT/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 7020.3 | W9WK | RBN | MM9PSY | CW 11 dB 32 WPM | |
| 16:04 | 18080.0 | W4LOO | RBN | N9CO | CW 2 dB 24 WPM | |
| 16:04 | 14062.5 | W2WF | RBN | WT9U | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 14015.0 | W1AW | RBN | PI4CC | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | KD7EFG | CW 19 dB 23 WPM | |
| 16:04 | 7001.0 | UA4ANV | RBN | RK3TD | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 10114.9 | TM8RK | RBN | MM0ZBH | CW 41 dB 26 WPM | |
| 16:04 | 10115.0 | TM8R | RBN | SK6AW | CW 14 dB 27 WPM | |
| 16:04 | 28268.8 | SV6DBG | RBN | CT1EYQ | CW 3 dB 11 WPM | |
| 16:04 | 10110.0 | SV1AHH | RBN | HB9DCO | CW 9 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 18088.0 | SK2HUY | RBN | K4PP | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 18087.9 | SK2HUY | RBN | VE6WZ | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 7021.5 | RV3DEP | RBN | GI4DOH | CW 22 dB 22 WPM | |
| 16:04 | 7009.6 | RA6WR/3 | RBN | MM0ZBH | CW 27 dB 17 WPM | |
| 16:04 | 7017.0 | R9AAB | RBN | LZ7AA | CW 16 dB 23 WPM | |
| 16:04 | 28197.5 | PY1BBM/B | RBN | G3AKX | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:04 | 28035.0 | PP5KP | RBN | K3GMQ | CW 5 dB 30 WPM | |
| 16:04 | 14021.0 | OS5Z | RBN | KM3T-2 | CW 8 dB 21 WPM | |
| 16:04 | 14020.9 | OS5Z | RBN | EI4HQ | CW 22 dB 21 WPM | |
| 16:04 | 7019.0 | OR82CLM | RBN | G0TMX | CW 23 dB 19 WPM | |
| 16:04 | 14054.4 | OK1ZEP | RBN | MM9PSY | CW 6 dB 15 WPM | |
| 16:04 | 28037.4 | OK1DKE | RBN | CT1EYQ | CW 16 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 18077.0 | NY2PO | RBN | K5TR | CW 18 dB 29 WPM | |
| 16:04 | 14059.0 | N6JW | RBN | K9IMM | CW 16 dB 18 WPM | |
| 16:04 | 14064.1 | N4IN | RBN | TI7W | CW 14 dB 22 WPM | |
| 16:04 | 24900.5 | N2XDD | RBN | DG1ELE | CW 11 dB 24 WPM | |
| 16:04 | 14048.0 | N2VGA | RBN | KM3T-2 | CW 19 dB 22 WPM | |
| 16:04 | 14041.5 | N1KJ | RBN | W8WTS | CW 13 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 14017.7 | LA4RQ | RBN | G0KTN | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:04 | 14017.7 | LA4R | RBN | HB9BXE | CW 8 dB 18 WPM | |
| 16:04 | 14061.5 | KU2MM | RBN | AC0VW | CW 7 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 14052.5 | KT7N | RBN | KK4FL | CW 10 dB 21 WPM | |
| 16:04 | 14052.4 | KK7N | RBN | K1HTV-4 | CW 10 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 14038.5 | KF0NWC | RBN | W6YX | CW 16 dB 21 WPM | |
| 16:04 | 28251.7 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 11 WPM | |
| 16:04 | 18070.5 | KD2RCQ | RBN | ND7K | CW 7 dB 35 WPM | |
| 16:04 | 14067.0 | KC9UR | RBN | WA7LNW | CW 23 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 7030.3 | KB8UGP | RBN | WE9V | CW 6 dB 13 WPM | |
| 16:04 | 28209.3 | K7EMX/B | RBN | WC2L | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 28259.8 | K1LSU/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 28269.8 | IZ8FFZ/B | RBN | OE3KLU | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 10129.5 | IZ3DVW/B | RBN | DK9IP-1 | CW 18 dB 15 WPM | |
| 16:04 | 18077.1 | IU3EGK | RBN | M9PSY-2 | CW 19 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 7011.5 | IK8RES | RBN | HB9DCO | CW 12 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 18079.0 | IK7XJA | RBN | S50U | CW 3 dB 26 WPM | |
| 16:04 | 7015.0 | IK4VFD | RBN | CT1EYQ | CW 7 dB 29 WPM | |
| 16:04 | 14029.0 | HS0ZNV | RBN | M9PSY-2 | CW 7 dB 25 WPM | |
| 16:04 | 14028.9 | HS0ZNV | RBN | DR4W | CW 26 dB 25 WPM | |
| 16:04 | 14112.0 | HS0ZEA/B | RBN | DM5GG | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:04 | 7024.8 | HB9TPR | RBN | DL8LAS | CW 17 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 21024.3 | HA8RC | RBN | WC2L | CW 20 dB 23 WPM | |
| 16:04 | 50016.0 | GB3BAA | RBN | G3AKX | CW 19 dB 9 WPM | |
| 16:04 | 28170.4 | GB2TEN/B | RBN | LZ4AE | CW 7 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 21021.0 | F8BCU | RBN | W1NT-6 | CW 5 dB 23 WPM | |
| 16:04 | 14048.0 | F4MLJ | RBN | GI4DOH | CW 10 dB 12 WPM | |
| 16:04 | 28263.1 | ED4YBA | RBN | EI4HQ | CW 16 dB 9 WPM | |
| 16:04 | 21050.0 | EA3CK | RBN | GI4DOH | CW 16 dB 27 WPM | |
| 16:04 | 21050.0 | EA3CC | RBN | YO2KAR | CW 13 dB 26 WPM | |
| 16:04 | 21049.9 | EA3CC | RBN | LZ2HQ | CW 9 dB 27 WPM | |
| 16:04 | 14028.7 | E20MDN | RBN | DC8YZ | CW 9 dB 25 WPM | |
| 16:04 | 10121.7 | DL8YAV | RBN | S58W | CW 13 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 21069.0 | DL8NBM | RBN | EA1DAV | CW 8 dB 24 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.