2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 0753 | JR6IKD | 10m | 28.0746 | FT8 | +14 | -16 | PM52 | Japan | LQ | |
| 27.10.2025 | 1429 | VP2V/W3MLJ | 10m | 28.0743 | FT8 | -13 | -12 | FK78 | British Virgin Islands | LQ | |
| 27.10.2025 | 1420 | UN7LEW | 10m | 28.0743 | FT8 | +20 | +00 | MO13 | Kazakhstan | LQ | |
| 26.10.2025 | 1426 | GM7GAX | 10m | 28.0744 | FT8 | -01 | -10 | IO86 | Scotland | LQ | |
| 26.10.2025 | 1222 | EI6IRB | 10m | 28.0743 | FT8 | -12 | -15 | IO63 | Ireland | LQ | |
| 26.10.2025 | 1210 | EA7HY | 10m | 28.0743 | FT8 | -07 | -17 | IM66 | Spain | LQ | |
| 26.10.2025 | 1208 | EA7KJE | 10m | 28.0743 | FT8 | -07 | -17 | IM66 | Spain | LQ | |
| 26.10.2025 | 1205 | MI0NUM | 10m | 28.0743 | FT8 | +14 | -07 | IO64 | Northern Ireland | LQ | |
| 26.10.2025 | 1202 | M7IJS | 10m | 28.0743 | FT8 | +06 | -03 | IO83 | England | LQ | |
| 26.10.2025 | 1159 | LA6DP | 10m | 28.0743 | FT8 | -14 | -06 | JP99 | Norway | LQ | |
| 26.10.2025 | 1158 | M0AHX | 10m | 28.0743 | FT8 | +10 | -06 | IO84 | England | LQ | |
| 26.10.2025 | 1157 | EA4ITD | 10m | 28.0743 | FT8 | -03 | -09 | IN80 | Spain | LQ | |
| 26.10.2025 | 1154 | LA7MTA | 10m | 28.0743 | FT8 | +12 | +01 | JP77 | Norway | LQ | |
| 26.10.2025 | 0558 | EX8ABQ | 10m | 28.0743 | FT8 | +16 | -09 | MN72 | Kyrgyzstan | LQ | |
| 25.10.2025 | 1518 | EA4ETF | 10m | 28.0746 | FT8 | +10 | -18 | IN80 | Spain | LQ | |
| 25.10.2025 | 1515 | KN4LFE | 10m | 28.0746 | FT8 | -07 | -17 | EL99 | United States | LQ | |
| 25.10.2025 | 0740 | JG4AKL | 10m | 28.0744 | FT8 | +14 | -12 | PM64 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0736 | JE2TLZ | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -23 | PM84 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0724 | UA0QNE | 10m | 28.0744 | FT8 | +01 | -08 | OP66 | Asiatic Russia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0716 | JH3KCW | 10m | 28.0744 | FT8 | +11 | -08 | PM74 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0713 | JF1EHM | 10m | 28.0744 | FT8 | +09 | -16 | PM95 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0711 | JE1MUP | 10m | 28.0744 | FT8 | +00 | -14 | PM95 | Japan | LQ | |
| 24.10.2025 | 1340 | UA9SY | 10m | 28.0744 | FT8 | +15 | -18 | LO63 | Asiatic Russia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1315 | GM4XYL | 10m | 28.0749 | FT8 | +11 | -10 | IO75 | Scotland | LQ | |
| 24.10.2025 | 1314 | RN6HGI | 10m | 28.0749 | FT8 | +28 | -05 | LN14 | Russia | LQ |
83 contacts