2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 1535 | KC8YJB | 10m | 28.1803 | FT4 | -11 | -11 | EN91 | United States | LQ | |
| 23.10.2025 | 1527 | EA3FHP | 10m | 28.1803 | FT4 | +08 | +00 | JN11 | Spain | LQ | |
| 23.10.2025 | 1451 | EA5QY | 10m | 28.0743 | FT8 | +06 | -18 | IM98 | Spain | LQ | |
| 23.10.2025 | 1444 | EA5IL | 10m | 28.1803 | FT4 | +17 | -07 | IM99 | Spain | LQ | |
| 23.10.2025 | 1444 | OD5ZZ | 10m | 28.1803 | FT4 | -04 | -11 | KM74 | Lebanon | LQ | |
| 17.10.2025 | 1542 | F5PBG | 10m | 28.0744 | FT8 | +15 | +03 | IN78 | France | LQ | |
| 17.10.2025 | 1536 | K3HPA | 10m | 28.0744 | FT8 | +07 | -05 | FN10 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1532 | KO4FQW | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -11 | FM18 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1522 | F4ACR | 10m | 28.0744 | FT8 | +16 | +02 | IN96 | France | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | United States | LQ | |
| 15.10.2025 | 1611 | CT1BFP | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -24 | IM59 | Portugal | LQ | |
| 15.10.2025 | 1553 | K2AK | 10m | 28.0744 | FT8 | +02 | -24 | DM41 | United States | LQ | |
| 11.10.2025 | 1700 | AN5CV | 10m | 28.475 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Spain | LQ | |
| 07.10.2025 | 1215 | AT25GOA | 10m | 28.450 | SSB | 59 | 57 | MK65 | India | LQ | |
| 06.10.2025 | 1359 | CT1EWY | 10m | 28.447 | SSB | 57 | 59 | IM69 | Portugal | LQ | |
| 06.10.2025 | 1123 | AN5CV | 10m | 28.485 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Spain | LQ | |
| 06.10.2025 | 0838 | YI1YY | 10m | 28.555 | SSB | 53 | 58 | LM23 | Iraq | LQ | |
| 06.10.2025 | 0650 | JR2TRC | 10m | 28.0744 | FT8 | -08 | -08 | PM85 | Japan | LQ | |
| 01.10.2025 | 1506 | 4X5LL | 10m | 28.490 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Israel | LQ |
119 contacts