2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1855 | J62K | 15m | 21.288 | SSB | 59 | 59 | FK93 | St Lucia | LQ | |
| 20.03.2026 | 1429 | VP2ELX | 15m | 21.319 | SSB | 59 | 55 | FK88 | Anguilla | LQ | |
| 18.03.2026 | 1558 | W2DON | 15m | 21.205 | SSB | 59 | 55 | CM97 | United States | LQ | |
| 10.03.2026 | 1303 | N0QQ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | EN91 | United States | LQ | |
| 10.03.2026 | 1226 | TA3OPS | 15m | 21.244 | SSB | 59 | 59 | KM39 | Turkey | LQ | |
| 30.11.2025 | 1029 | EI8JAB | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IO53 | Ireland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1029 | EC1D | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 59 | IN72 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1028 | F4AXK | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 59 | IN96 | France | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1024 | 4X5FF/P | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 57 | KM71 | Israel | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1013 | CS7AZX | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 55 | IN51 | Portugal | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1011 | EC7DZZ | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 55 | IM86 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1006 | ON2THI | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 57 | JO20 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1005 | G5IGD | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 55 | IO93 | England | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1003 | IZ7HAI | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 58 | JN90 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1002 | EA6FM | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 58 | JM19 | Balearic Islands | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0956 | EA4HRU | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IN80 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0949 | CT1CXO | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 57 | IM59 | Portugal | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0940 | F8GAF | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN26 | France | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0939 | EA3HDZ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN11 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0931 | I5EKX | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 55 | JN53 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 16.11.2025 | 1045 | M0CGF/P | 15m | 21.293 | SSB | 59 | 59 | IO91 | England | GB-0094 | LQ |
| 13.11.2025 | 1518 | M7JNT/P | 15m | 21.244 | SSB | 57 | 59 | IO92 | England | GB-3948 | LQ |
| 13.11.2025 | 1515 | M7EFA | 15m | 21.273 | SSB | 58 | 57 | IO90 | England | LQ | |
| 02.11.2025 | 1330 | MM7JNT | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | IO74 | Scotland | PL-0129 | LQ |
| 22.10.2025 | 1443 | VE9CF | 15m | 21.309 | SSB | 59 | 59 | FN76 | Canada | LQ |
36 contacts