2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 1710 | 7X5CY | 15m | 21.074 | FT8 | +07 | -13 | JM26 | Algeria | LQ | |
| 28.10.2025 | 1705 | YC2ATE | 15m | 21.0747 | FT8 | -04 | -14 | OI53 | Indonesia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1609 | DP0GVN | 15m | 21.0744 | FT8 | -11 | -08 | IB59 | Antarctica | LQ | |
| 26.10.2025 | 1259 | R5VCW | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -11 | LO06 | Russia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1251 | RA9CKA | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -19 | MO06 | Asiatic Russia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1247 | RK4FAJ | 15m | 21.0744 | FT8 | +16 | -04 | LO23 | Russia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1537 | CT1BRN | 15m | 21.0744 | FT8 | +05 | -10 | IN51 | Portugal | LQ | |
| 25.10.2025 | 1533 | G0RQL | 15m | 21.0744 | FT8 | +15 | -05 | IO70 | England | LQ | |
| 25.10.2025 | 1529 | HB9MZI | 15m | 21.0744 | FT8 | +14 | -09 | JN46 | Switzerland | LQ | |
| 25.10.2025 | 1528 | HB9CVH | 15m | 21.0744 | FT8 | +18 | +01 | JN37 | Switzerland | LQ | |
| 24.10.2025 | 1346 | HB9HYO | 15m | 21.0746 | FT8 | +01 | -11 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 24.10.2025 | 1331 | G4TGV | 15m | 21.0748 | FT8 | +06 | -18 | IO80 | England | LQ | |
| 24.10.2025 | 1329 | G0ACQ | 15m | 21.0748 | FT8 | -01 | +00 | IO80 | England | LQ | |
| 23.10.2025 | 1522 | M7YNE | 15m | 21.0743 | FT8 | -12 | -05 | IO93 | England | LQ | |
| 23.10.2025 | 1513 | CT7AXN | 15m | 21.0743 | FT8 | +00 | -19 | IM59 | Portugal | LQ | |
| 23.10.2025 | 1508 | F6BHK | 15m | 21.0743 | FT8 | -04 | -09 | JN24 | France | LQ | |
| 22.10.2025 | 1218 | SP5ROM | 15m | 21.0744 | FT8 | -09 | -19 | KO02 | Poland | LQ | |
| 20.10.2025 | 0918 | F1PSX | 15m | 21.0743 | FT8 | +12 | +14 | JN08 | France | LQ | |
| 20.10.2025 | 0914 | F4LFA | 15m | 21.0743 | FT8 | +02 | +01 | IN99 | France | LQ | |
| 20.10.2025 | 0912 | EA2BHE | 15m | 21.0743 | FT8 | +15 | +02 | IN83 | Spain | LQ | |
| 20.10.2025 | 0905 | F4IIX | 15m | 21.0743 | FT8 | +05 | -07 | IN95 | France | LQ | |
| 20.10.2025 | 0904 | 2E0BRU | 15m | 21.0743 | FT8 | +01 | +00 | IO94 | England | LQ | |
| 20.10.2025 | 0903 | IS0KNG | 15m | 21.0743 | FT8 | +16 | +00 | JM49 | Sardinia | LQ | |
| 17.10.2025 | 1559 | A2NEW | 15m | 21.0744 | FT8 | -13 | -20 | KG25 | Botswana | LQ | |
| 17.10.2025 | 1553 | UB9MEU | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -14 | MO64 | Asiatic Russia | LQ |
127 contacts