2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 0930 | IU8ADS | 15m | 21.1418 | FT4 | +27 | +13 | JN70 | Italy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0929 | I0WTD | 15m | 21.1418 | FT4 | +13 | +15 | JN61 | Italy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0927 | HA5PHK | 15m | 21.1425 | FT4 | -07 | -07 | KN06 | Hungary | LQ | |
| 03.12.2025 | 0923 | JH1XYB | 15m | 21.0764 | FT8 | +02 | -11 | PM96 | Japan | LQ | |
| 03.12.2025 | 0920 | PY5JO | 15m | 21.0764 | FT8 | -14 | -07 | GG54 | Brazil | LQ | |
| 01.12.2025 | 1319 | F4IBJ | 15m | 21.0749 | FT8 | +16 | +05 | IN96 | France | LQ | |
| 01.12.2025 | 1317 | AP2STA | 15m | 21.0749 | FT8 | -02 | -14 | MM53 | Pakistan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1306 | FM/UT5UGR | 15m | 21.0749 | FT8 | -13 | -02 | Martinique | LQ | ||
| 01.12.2025 | 1246 | 3W9A | 15m | 21.0747 | FT8 | -04 | -21 | OK30 | Vietnam | LQ | |
| 01.12.2025 | 1244 | A99AA | 15m | 21.0747 | FT8 | +07 | -15 | LL56 | Bahrain | LQ | |
| 30.11.2025 | 1035 | N4LO | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | EM64 | United States | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1032 | M0TIK | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IO70 | England | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1029 | EI8JAB | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IO53 | Ireland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1029 | EC1D | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 59 | IN72 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1028 | F4AXK | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 59 | IN96 | France | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1027 | IU8LLQ/P | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN71 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1025 | ON7DJ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 55 | JO21 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1024 | 4X5FF/P | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 57 | KM71 | Israel | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1021 | PA2AF | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JO21 | Netherlands | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1021 | F1TEQ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN24 | France | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1020 | F4MCM | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN25 | France | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1018 | EA7FC | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 59 | IM77 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1018 | HB3XZO | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN47 | Switzerland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1017 | EA2DSI/P | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 57 | IN83 | Spain | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1014 | F1BGY | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 59 | JN18 | France | PL-0131 | LQ |
256 contacts