2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1333 | SM3NRY | 20m | 14.325 | SSB | 55 | 53 | JP82 | Sweden | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1331 | IU2UDF | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | JN45 | Italy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1329 | 2E0TPH/M | 20m | 14.325 | SSB | 55 | 55 | IO83 | England | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1328 | IW1GEU | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN35 | Italy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1317 | OS8D | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgium | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 0659 | RG5A | 20m | 14.276 | SSB | 59 | 59 | KN93 | Russia | LQ | |
| 18.10.2025 | 1358 | DC6ST | 20m | 14.343 | SSB | 59 | 59 | JO40 | Germany | LQ | |
| 16.10.2025 | 1329 | DL8LTD | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -06 | JO43 | Germany | LQ | |
| 12.10.2025 | 1417 | EI8JJB | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | IO53 | Ireland | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1416 | M0KMU | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 55 | IO94 | England | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1415 | F8EXM | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 57 | IN96 | France | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1410 | IU2UFF | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | JN45 | Italy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1408 | G5LSI | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IO84 | England | PL-1994 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL4DBM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL2RN | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 57 | JN68 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1514 | SV7JWT | 20m | 14.331 | SSB | 55 | 59 | KN21 | Greece | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1513 | IW4CPU | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1510 | F4MAG/P | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 5 | JN16 | France | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1509 | IU8CNE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JN71 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | F8EXM | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | IN96 | France | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | 4X5FF/P | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 55 | KM71 | Israel | PL-0131 | LQ |
| 06.10.2025 | 0818 | IK0NMJ | 20m | 14.287 | SSB | 59 | 59 | JN63 | Italy | LQ | |
| 05.10.2025 | 0923 | M0KCB/P | 20m | 14.330 | SSB | 56 | 57 | England | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1626 | PD5TOM/P | 20m | 14.196 | SSB | 58 | 57 | Netherlands | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1556 | F4MAI/P | 20m | 14.335 | SSB | 59 | 57 | JN18 | France | LQ |
390 contacts