2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1046 | EC1CR | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | Spain | PL-2349 | LQ | |
| 11.05.2026 | 1044 | DF1VB | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO31 | Germany | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1042 | SV3GHZ | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | KM16 | Greece | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1037 | G3SAO | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | IO83 | England | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1034 | G0VSK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IO92 | England | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1032 | LA8NHA | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO59 | Norway | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1026 | EI8KU | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | IO63 | Ireland | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1022 | I4RHP | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | JN54 | Italy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1020 | EU6DA | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | KO34 | Belarus | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1019 | CT1GFK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM67 | Portugal | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1015 | F5JKK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | JN23 | France | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1011 | K2UPD | 20m | 14.040 | CW | 599 | 529 | EM77 | United States | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1010 | M7TAW | 20m | 14.040 | CW | 599 | 339 | IO91 | England | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1932 | UA6YW | 20m | 14.0752 | FT8 | -01 | -10 | LN04 | Russia | LQ | |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Wales | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | ON3MVC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgium | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | IZ0CVN | 20m | 14.260 | SSB | 55 | 53 | JN61 | Italy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1642 | M7GPX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO01 | England | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1641 | F6CVR | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | France | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Greece | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1633 | F4FMU | 20m | 14.260 | SSB | 57 | 58 | JN18 | France | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1631 | F4NAL | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO10 | France | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Germany | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Russia | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | F5PYI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN25 | France | PL-0123 | LQ |
604 contacts