2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 0909 | OE5PEN | 20m | 14.0743 | FT8 | +13 | +01 | JN78 | Austria | LQ | |
| 02.11.2025 | 0907 | UA4FKT | 20m | 14.0743 | FT8 | -07 | +18 | LO23 | Russia | LQ | |
| 02.11.2025 | 0905 | DN2FBG | 20m | 14.0743 | FT8 | +03 | -01 | JO40 | Germany | LQ | |
| 02.11.2025 | 0904 | M0PBG | 20m | 14.0743 | FT8 | +18 | +01 | IO93 | England | LQ | |
| 02.11.2025 | 0835 | HB9DLT | 20m | 14.0742 | FT8 | -09 | +12 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 02.11.2025 | 0834 | TA3NK | 20m | 14.0742 | FT8 | +00 | -08 | KN39 | Turkey | LQ | |
| 02.11.2025 | 0831 | M0XCZ | 20m | 14.0742 | FT8 | -10 | -06 | IO90 | England | LQ | |
| 01.11.2025 | 0722 | R6BH | 20m | 14.0842 | RTTY | 599 | 599 | KN84 | Russia | LQ | |
| 01.11.2025 | 0708 | RT2H | 20m | 14.084 | RTTY | 599 | 599 | KO84 | Russia | LQ | |
| 29.10.2025 | 1724 | ON5ND | 20m | 14.0743 | FT8 | +06 | -07 | JO20 | Belgium | LQ | |
| 29.10.2025 | 1711 | TK4QP | 20m | 14.0744 | FT8 | +08 | -01 | JN41 | Corsica | LQ | |
| 28.10.2025 | 1821 | G8IXM | 20m | 14.0744 | FT8 | -14 | -08 | JO02 | England | LQ | |
| 28.10.2025 | 1819 | CT7AXN | 20m | 14.0744 | FT8 | +08 | -06 | IM59 | Portugal | LQ | |
| 27.10.2025 | 1554 | TA7OYG | 20m | 14.0744 | FT8 | +00 | -05 | KN90 | Turkey | LQ | |
| 27.10.2025 | 1519 | FK8HM | 20m | 14.0745 | FT8 | -11 | -11 | RG37 | New Caledonia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1518 | 9A4ZM | 20m | 14.0742 | FT8 | +14 | -06 | JN64 | Croatia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1517 | LZ1ZF | 20m | 14.0743 | FT8 | +15 | -06 | KN22 | Bulgaria | LQ | |
| 26.10.2025 | 1351 | ON6FDP | 20m | 14.0748 | FT8 | +13 | +09 | JO20 | Belgium | LQ | |
| 26.10.2025 | 1350 | JJ1TXL | 20m | 14.0748 | FT8 | +14 | -24 | PM95 | Japan | LQ | |
| 26.10.2025 | 1348 | LB2JK | 20m | 14.0748 | FT8 | -09 | -06 | JP50 | Norway | LQ | |
| 26.10.2025 | 1347 | IK0NGL | 20m | 14.0748 | FT8 | +04 | +00 | JN62 | Italy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1345 | YO5PHL | 20m | 14.0748 | FT8 | -02 | -09 | KN16 | Romania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1340 | F1ODM | 20m | 14.0804 | FT4 | +09 | +10 | JN08 | France | LQ | |
| 25.10.2025 | 1609 | DJ2MS | 20m | 14.0804 | FT4 | +07 | -04 | JO30 | Germany | LQ | |
| 25.10.2025 | 1608 | ON7KEI | 20m | 14.0804 | FT4 | +06 | -01 | JO21 | Belgium | LQ |
352 contacts