2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | 0929 | G4ISJ/P | 20m | 14.046 | CW | 559 | 599 | IO81 | England | GB-0261 | LQ |
| 28.06.2026 | 0926 | DK5CR | 20m | 14.044 | CW | 559 | 559 | JO42 | Germany | DE-0094 | LQ |
| 19.06.2026 | 1000 | G4EDG/P | 20m | 14.053 | CW | 599 | 599 | IO80 | England | GB-5425 | LQ |
| 15.06.2026 | 1202 | DJ0MA | 20m | 14.0605 | CW | 559 | 589 | JN59 | Germany | DE-0025 | LQ |
| 13.06.2026 | 1122 | G5UHF | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | IO90 | England | GB-0040 | LQ |
| 12.06.2026 | 1314 | EI4HQ | 20m | 14.054 | CW | 599 | 559 | IO51 | Ireland | IE-0043 | LQ |
| 30.05.2026 | 1048 | MM/LY3X | 20m | SSB | 53 | 59 | IO76 | Scotland | GB-1330 | LQ | |
| 28.05.2026 | 1718 | M7TAW | 20m | 14.033 | CW | 599 | 449 | IO91 | England | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1714 | JA9KRO | 20m | 14.033 | CW | 599 | 439 | PM86 | Japan | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1711 | DF14B | 20m | 14.033 | CW | 599 | 537 | Germany | PL-0131 | LQ | |
| 28.05.2026 | 1706 | US3LX | 20m | 14.033 | CW | 599 | 599 | KN89 | Ukraine | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1703 | IK5QLO | 20m | 14.033 | CW | 599 | 559 | JN53 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1651 | TA2HTU | 20m | 14.033 | CW | 599 | 599 | KN41 | Turkey | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1649 | F4HXJ | 20m | 14.033 | CW | 599 | 559 | IN87 | France | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1614 | TA2HTU | 20m | 14.033 | CW | 599 | 599 | KN41 | Turkey | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1612 | SV3GHZ | 20m | 14.033 | CW | 599 | 559 | KM16 | Greece | PL-0131 | LQ |
| 28.05.2026 | 1558 | CT1EHX | 20m | 14.033 | CW | 599 | 559 | IM67 | Portugal | PL-0131 | LQ |
| 27.05.2026 | 1630 | M0CIW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO91 | England | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1626 | IW9GEE | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JM78 | Italy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Spain | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1623 | M0VOM | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO83 | England | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1622 | G4TDX | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO91 | England | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Spain | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1618 | F4MAI | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 56 | JN18 | France | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1616 | TA3EBL | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | KM38 | Turkey | PL-2349 | LQ |
196 contacts