2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1438 | SP8DJY | 40m | 7.062 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1438 | SP7FSA | 40m | 7.062 | SSB | 58 | 59 | KO00 | Poland | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1436 | SQ8EAS | 40m | 7.062 | SSB | 57 | 59 | KN09 | Poland | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1435 | SP9AJ | 40m | 7.062 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1434 | DC7WC | 40m | 7.062 | SSB | 55 | 55 | JO31 | Germany | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1430 | IK4IDP | 40m | 7.062 | SSB | 56 | 57 | JN54 | Italy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 0721 | DH6SAY | 40m | 7.07438 | FT8 | +02 | +02 | JN48 | Germany | LQ | |
| 19.10.2025 | 0717 | OH6IH | 40m | 7.07438 | FT8 | -02 | -07 | KP13 | Finland | LQ | |
| 19.10.2025 | 0716 | F1HFP | 40m | 7.07438 | FT8 | +01 | -13 | JN28 | France | LQ | |
| 19.10.2025 | 0713 | HA3PT | 40m | 7.07438 | FT8 | -01 | -23 | JN96 | Hungary | LQ | |
| 19.10.2025 | 0712 | 9A1AD | 40m | 7.07438 | FT8 | +10 | +11 | JN85 | Croatia | LQ | |
| 17.10.2025 | 1629 | SQ8GBG | 40m | 7.07438 | FT8 | +16 | -01 | KN09 | Poland | LQ | |
| 17.10.2025 | 1624 | DL3IAK | 40m | 7.07438 | FT8 | -03 | +03 | JN49 | Germany | LQ | |
| 17.10.2025 | 1433 | SN27OT | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 17.10.2025 | 1430 | SP3PMA | 40m | 7.160 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1632 | SP5WZW | 40m | 7.142 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1521 | SP4PZM | 40m | 7.154 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1515 | SP8PZA | 40m | 7.178 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1427 | DL2ZJA | 40m | 7.07438 | FT8 | -14 | -10 | JO54 | Germany | LQ | |
| 16.10.2025 | 1425 | 9A4ZM | 40m | 7.07438 | FT8 | -09 | -02 | JN64 | Croatia | LQ | |
| 16.10.2025 | 1334 | HG8LXL | 40m | 7.07438 | FT8 | -05 | -03 | KN06 | Hungary | LQ | |
| 06.10.2025 | 1531 | SP5WZW | 40m | 7.163 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Poland | LQ | |
| 28.09.2025 | 1410 | SQ5I | 40m | 7.153 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 27.09.2025 | 1419 | SP5PBE | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ |
249 contacts