2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0905 | SO6MZ | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO70 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0859 | SP3MAL | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0859 | SP8FB | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0858 | SP2CDN | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0856 | SQ7JS | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0852 | SP4BP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO03 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0851 | SP5VYF | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0851 | SP9RM | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0849 | SQ7OBB | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0848 | SP7GRV | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0847 | SP9ADG | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0844 | SP6FEK | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0843 | SQ7ACP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0836 | SP9MRP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0834 | SP4WSL | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0829 | SP2EOE | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0829 | SP2QVU | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0724 | SQ4DX | 40m | 7.151 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | LQ | |
| 24.11.2025 | 0839 | SQ9LOM/P | 40m | 7.144 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | LQ | |
| 22.11.2025 | 1605 | R5AV | 40m | 7.0743 | FT8 | -06 | -10 | KO85 | Russia | LQ | |
| 21.11.2025 | 1616 | 3Z0L | 40m | 7.07642 | FT8 | +10 | -11 | JO81 | Poland | LQ | |
| 21.11.2025 | 1605 | ER35MDXC | 40m | 7.07529 | FT8 | +04 | -06 | KN46 | Moldova | LQ | |
| 18.11.2025 | 1738 | DL1RI | 40m | 7.0744 | FT8 | +02 | -07 | JO40 | Germany | LQ | |
| 18.11.2025 | 1648 | ZA/IW2JOP | 40m | 7.0756 | FT8 | -02 | -14 | KM09 | Albania | LQ | |
| 18.11.2025 | 1643 | TF3G | 40m | 7.07595 | FT8 | -09 | -17 | HP94 | Iceland | LQ |
249 contacts