2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 1628 | UR4LG | 40m | 7.07476 | FT8 | -04 | -01 | KN89 | Ukraine | LQ | |
| 04.12.2025 | 1626 | R2RCQ | 40m | 7.07476 | FT8 | +08 | -11 | KO85 | Russia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1625 | LZ1CCP | 40m | 7.07476 | FT8 | +09 | +04 | KN12 | Bulgaria | LQ | |
| 02.12.2025 | 1703 | 4K6SA | 40m | 7.07488 | FT8 | -06 | -19 | LN50 | Azerbaijan | LQ | |
| 22.11.2025 | 1605 | R5AV | 40m | 7.0743 | FT8 | -06 | -10 | KO85 | Russia | LQ | |
| 21.11.2025 | 1616 | 3Z0L | 40m | 7.07642 | FT8 | +10 | -11 | JO81 | Poland | LQ | |
| 21.11.2025 | 1605 | ER35MDXC | 40m | 7.07529 | FT8 | +04 | -06 | KN46 | Moldova | LQ | |
| 18.11.2025 | 1738 | DL1RI | 40m | 7.0744 | FT8 | +02 | -07 | JO40 | Germany | LQ | |
| 18.11.2025 | 1652 | DG2GTG | 40m | 7.07565 | FT8 | -14 | -17 | JN48 | Germany | LQ | |
| 18.11.2025 | 1648 | ZA/IW2JOP | 40m | 7.0756 | FT8 | -02 | -14 | KM09 | Albania | LQ | |
| 18.11.2025 | 1643 | TF3G | 40m | 7.07595 | FT8 | -09 | -17 | HP94 | Iceland | LQ | |
| 17.11.2025 | 0821 | YL3AKH | 40m | 7.07546 | FT8 | +11 | -01 | KO16 | Latvia | LQ | |
| 17.11.2025 | 0559 | ZF2RJ | 40m | 7.07598 | FT8 | -08 | -15 | EK99 | Cayman Islands | LQ | |
| 17.11.2025 | 0553 | R2FE | 40m | 7.07619 | FT8 | -10 | +11 | KO04 | Kaliningrad | LQ | |
| 17.11.2025 | 0549 | HC2GRC | 40m | 7.0767 | FT8 | +06 | -03 | FI07 | Ecuador | LQ | |
| 17.11.2025 | 0543 | F4GYI | 40m | 7.07669 | FT8 | -06 | -07 | JN06 | France | LQ | |
| 17.11.2025 | 0541 | F4IIX | 40m | 7.0751 | FT8 | -08 | -06 | IN95 | France | LQ | |
| 16.11.2025 | 1447 | SP6FME | 40m | 7.0758 | FT8 | +02 | -01 | JO90 | Poland | LQ | |
| 16.11.2025 | 1444 | M0JUE | 40m | 7.0758 | FT8 | -16 | -18 | IO82 | England | LQ | |
| 16.11.2025 | 0619 | PC2J | 40m | 7.07521 | FT8 | +05 | +03 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 16.11.2025 | 0618 | DK9LF | 40m | 7.07521 | FT8 | +10 | -12 | JO43 | Germany | LQ | |
| 16.11.2025 | 0611 | DC9TS | 40m | 7.07635 | FT8 | -10 | +09 | JO31 | Germany | LQ | |
| 16.11.2025 | 0608 | IK4TVP | 40m | 7.07673 | FT8 | +10 | -04 | JN64 | Italy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0607 | F5MXH | 40m | 7.07673 | FT8 | +20 | -02 | JN07 | France | LQ | |
| 16.11.2025 | 0602 | LX1TI | 40m | 7.07477 | FT8 | -06 | -01 | JN29 | Luxembourg | LQ |
144 contacts