2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 1452 | UB6OCD | 40m | 7.07644 | FT8 | +07 | -05 | Russia | LQ | ||
| 09.12.2025 | 1714 | LX1RFJ | 40m | 7.07554 | FT8 | +01 | -17 | JN29 | Luxembourg | LQ | |
| 09.12.2025 | 1708 | SV5AZK | 40m | 7.07554 | FT8 | -09 | -11 | KM46 | Dodecanese | LQ | |
| 09.12.2025 | 1703 | 4L7T | 40m | 7.07554 | FT8 | -07 | -16 | LN21 | Georgia | LQ | |
| 08.12.2025 | 1836 | HB9EFK | 40m | 7.07444 | FT8 | +11 | -08 | JN46 | Switzerland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1834 | 9A3K | 40m | 7.07444 | FT8 | +20 | -12 | JN65 | Croatia | LQ | |
| 07.12.2025 | 1151 | DL1DUR | 40m | 7.07438 | FT8 | +00 | +05 | JO70 | Germany | LQ | |
| 07.12.2025 | 1148 | SH7KJE | 40m | 7.07438 | FT8 | +10 | +04 | JO86 | Sweden | LQ | |
| 07.12.2025 | 1147 | R7KEO | 40m | 7.07438 | FT8 | -08 | -06 | KN65 | Russia | LQ | |
| 07.12.2025 | 1146 | OK1TRJ | 40m | 7.07438 | FT8 | +15 | -01 | JN79 | Czech Republic | LQ | |
| 07.12.2025 | 1144 | SP2EOE | 40m | 7.07438 | FT8 | +18 | +00 | JO92 | Poland | LQ | |
| 07.12.2025 | 1143 | SP9UPH | 40m | 7.07438 | FT8 | +26 | +17 | JO90 | Poland | LQ | |
| 07.12.2025 | 1142 | UA4FKT | 40m | 7.07438 | FT8 | +06 | -07 | LO23 | Russia | LQ | |
| 07.12.2025 | 1141 | HB9DLT | 40m | 7.07438 | FT8 | -04 | +00 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 07.12.2025 | 1139 | S51PV | 40m | 7.07438 | FT8 | -07 | -01 | JN76 | Slovenia | LQ | |
| 05.12.2025 | 1810 | DL8TV | 40m | 7.07466 | FT8 | +05 | -09 | JN49 | Germany | LQ | |
| 05.12.2025 | 1808 | OH3OJ | 40m | 7.07466 | FT8 | +13 | +02 | KP20 | Finland | LQ | |
| 05.12.2025 | 1805 | 4O7CC | 40m | 7.07466 | FT8 | -13 | -06 | JN92 | Montenegro | LQ | |
| 05.12.2025 | 1645 | 7Z1FV | 40m | 7.07605 | FT8 | -12 | -07 | LL46 | Saudi Arabia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1628 | UR4LG | 40m | 7.07476 | FT8 | -04 | -01 | KN89 | Ukraine | LQ | |
| 04.12.2025 | 1626 | R2RCQ | 40m | 7.07476 | FT8 | +08 | -11 | KO85 | Russia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1625 | LZ1CCP | 40m | 7.07476 | FT8 | +09 | +04 | KN12 | Bulgaria | LQ | |
| 02.12.2025 | 1703 | 4K6SA | 40m | 7.07488 | FT8 | -06 | -19 | LN50 | Azerbaijan | LQ | |
| 22.11.2025 | 1605 | R5AV | 40m | 7.0743 | FT8 | -06 | -10 | KO85 | Russia | LQ | |
| 21.11.2025 | 1616 | 3Z0L | 40m | 7.07642 | FT8 | +10 | -11 | JO81 | Poland | LQ |
138 contacts