2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 1209 | LB8IJ | 20m | 14.000 | CW | 599 | 599 | JO59 | Norway | PL-0131 | LQ |
| 20.05.2026 | 1121 | ON6NL | 20m | 14.000 | CW | 599 | 539 | JO21 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 20.05.2026 | 1105 | RA4ACX | 20m | 14.000 | CW | 599 | 589 | LN28 | Russia | PL-0131 | LQ |
| 17.05.2026 | 1335 | R4NCU | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | LO48 | Russia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1323 | M5EEE | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | IO91 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1319 | M0MHJ | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | IO80 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1313 | IK6FWJ | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JN63 | Italy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1255 | DF1VB | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | JO31 | Germany | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1250 | M1GEO/P | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JO02 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1247 | IU8QTX | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JN71 | Italy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1246 | F4HXJ | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | IN87 | France | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1224 | M0HWI | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | IO92 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1215 | DL2AX | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | JO51 | Germany | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1134 | DL3BWF | 20m | 14.056 | CW | 599 | 519 | JO31 | Germany | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1041 | SM3NRY | 20m | 14.055 | CW | 599 | 599 | JP82 | Sweden | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1040 | M0MHJ | 20m | 14.055 | CW | 599 | 559 | IO80 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1029 | IK4IDF | 20m | 14.055 | CW | 599 | 599 | JN54 | Italy | PL-2940 | LQ |
| 14.05.2026 | 1615 | G8AJM | 20m | 14.056 | CW | 599 | 599 | JO03 | England | PL-0131 | LQ |
| 14.05.2026 | 1611 | ON7IO | 20m | 14.056 | CW | 599 | 559 | JO20 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 14.05.2026 | 1539 | US3LX | 20m | 14.056 | CW | 599 | 599 | KN89 | Ukraine | PL-0131 | LQ |
| 14.05.2026 | 1536 | OK1MGW | 20m | 14.056 | CW | 599 | 599 | JO70 | Czech Republic | PL-0131 | LQ |
| 14.05.2026 | 1535 | DF7FE | 20m | 14.056 | CW | 599 | 599 | JO40 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 14.05.2026 | 1530 | LB4MI | 20m | 14.056 | CW | 599 | 579 | JP33 | Norway | PL-0131 | LQ |
| 14.05.2026 | 1527 | SV6TAC | 20m | 14.056 | CW | 599 | 559 | KM09 | Greece | PL-0131 | LQ |
| 13.05.2026 | 1605 | IK4IDF | 20m | 14.059 | CW | 599 | 599 | JN54 | Italy | PL-0079 | LQ |
290 contacts