2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 1342 | EK/RX3DPK | 15m | 21.1413 | FT4 | +08 | -05 | LN20 | Armenia | LQ | |
| 13.12.2025 | 1341 | G8KHF | 15m | 21.1413 | FT4 | +22 | -04 | IO92 | England | LQ | |
| 11.12.2025 | 1946 | SQ3M | 160m | 1.8413 | FT8 | -06 | -04 | JO81 | Poland | LQ | |
| 11.12.2025 | 1941 | E72U | 160m | 1.8413 | FT8 | -11 | -22 | JN94 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 11.12.2025 | 1939 | HB9CXZ | 160m | 1.8413 | FT8 | -13 | -16 | JN46 | Switzerland | LQ | |
| 11.12.2025 | 1515 | 7Z1FV | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -14 | LL46 | Saudi Arabia | LQ | |
| 11.12.2025 | 1502 | HK3ESF | 15m | 21.0745 | FT8 | -10 | -16 | FJ34 | Colombia | LQ | |
| 11.12.2025 | 1500 | KZ7Y | 15m | 21.0745 | FT8 | +01 | -13 | EL95 | United States | LQ | |
| 10.12.2025 | 0949 | PA0LDE | 15m | 21.0761 | FT8 | -02 | -17 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 10.12.2025 | 0948 | EA1IOK | 15m | 21.0761 | FT8 | +05 | -03 | IN62 | Spain | LQ | |
| 10.12.2025 | 0947 | IZ2EWN | 15m | 21.0761 | FT8 | +04 | -14 | JN45 | Italy | LQ | |
| 10.12.2025 | 0946 | IK4LZH | 15m | 21.0761 | FT8 | +23 | +09 | JN54 | Italy | LQ | |
| 09.12.2025 | 1708 | SV5AZK | 40m | 7.07554 | FT8 | -09 | -11 | KM46 | Dodecanese | LQ | |
| 09.12.2025 | 1655 | SP5AKI | 160m | 1.8416 | FT8 | -20 | -09 | KO02 | Poland | LQ | |
| 09.12.2025 | 1653 | EW3SA | 160m | 1.8416 | FT8 | +04 | -04 | KO22 | Belarus | LQ | |
| 08.12.2025 | 2103 | SP3CUG | 160m | 1.84055 | FT8 | -14 | +03 | JO82 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 2058 | SP9VRY | 160m | 1.84055 | FT8 | +07 | -02 | KN09 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 2055 | SP8NR | 160m | 1.84055 | FT8 | +11 | +05 | KO12 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1851 | OE6TNO | 15m | 21.0757 | FT8 | -17 | -16 | JN77 | Austria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1847 | G4DBW | 15m | 21.0757 | FT8 | -12 | -15 | JO01 | England | LQ | |
| 08.12.2025 | 1836 | HB9EFK | 40m | 7.07444 | FT8 | +11 | -08 | JN46 | Switzerland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1834 | 9A3K | 40m | 7.07444 | FT8 | +20 | -12 | JN65 | Croatia | LQ | |
| 08.12.2025 | 1806 | SP9EML | 160m | 1.8408 | FT8 | -04 | +19 | JN99 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1755 | SP2EWQ | 160m | 1.8408 | FT8 | -19 | -13 | JO93 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1727 | HA1RB | 160m | 1.84065 | FT8 | -11 | -17 | JN86 | Hungary | LQ |
760 contacts