2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 1536 | K3HPA | 10m | 28.0744 | FT8 | +07 | -05 | FN10 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1532 | KO4FQW | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -11 | FM18 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1433 | SN27OT | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 17.10.2025 | 1430 | SP3PMA | 40m | 7.160 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1738 | SN27OT | 80m | 3.717 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1632 | SP5WZW | 40m | 7.142 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1521 | SP4PZM | 40m | 7.154 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1515 | SP8PZA | 40m | 7.178 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | LQ | |
| 16.10.2025 | 1427 | DL2ZJA | 40m | 7.07438 | FT8 | -14 | -10 | JO54 | Germany | LQ | |
| 16.10.2025 | 1425 | 9A4ZM | 40m | 7.07438 | FT8 | -09 | -02 | JN64 | Croatia | LQ | |
| 16.10.2025 | 1419 | UA4FEN | 15m | 21.0744 | FT8 | -02 | +17 | LO23 | Russia | LQ | |
| 16.10.2025 | 1334 | HG8LXL | 40m | 7.07438 | FT8 | -05 | -03 | KN06 | Hungary | LQ | |
| 16.10.2025 | 1329 | DL8LTD | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -06 | JO43 | Germany | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | United States | LQ | |
| 15.10.2025 | 1553 | K2AK | 10m | 28.0744 | FT8 | +02 | -24 | DM41 | United States | LQ | |
| 15.10.2025 | 1451 | HB9HLM | 17m | 18.148 | SSB | 59 | 59 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 12.10.2025 | 1417 | EI8JJB | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | IO53 | Ireland | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1416 | M0KMU | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 55 | IO94 | England | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1415 | F8EXM | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 57 | IN96 | France | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1410 | IU2UFF | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | JN45 | Italy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1408 | G5LSI | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IO84 | England | PL-1994 | LQ |
| 11.10.2025 | 1700 | AN5CV | 10m | 28.475 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Spain | LQ | |
| 11.10.2025 | 1647 | OY1R | 15m | 21.310 | SSB | 59 | 59 | IP61 | Faroe Islands | LQ | |
| 11.10.2025 | 1515 | DL4DBM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL2RN | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 57 | JN68 | Germany | PL-0131 | LQ |
760 contacts