2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1044 | DF1VB | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO31 | Germany | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1037 | G3SAO | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | IO83 | England | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1019 | CT1GFK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM67 | Portugal | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bulgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Germany | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Wales | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Greece | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Germany | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Russia | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Greece | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1621 | F4MAI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | France | PL-0123 | LQ |
| 12.04.2026 | 1524 | SP3TOT | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1522 | SP6NEO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 55 | JO81 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SP2CDN | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1505 | SP5VYF | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1503 | SQ1RTU | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1500 | SQ5NO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Poland | PL-0131 | LQ |
290 contacts