2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bulgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1727 | SP4BAU | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Germany | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | OM1ZF | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JN88 | Slovak Republic | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1721 | SP8RC | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1720 | SQ5MRH | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1719 | SP3ASI/P | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO82 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1713 | SP6ZWD | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SP7KED | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SQ7CGN | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1710 | SP3PSL | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 44 | JO81 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1707 | SQ9WDR | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1703 | SQ5ABW | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5XTY | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Wales | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | ON3MVC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgium | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1644 | IZ0CVN | 20m | 14.260 | SSB | 55 | 53 | JN61 | Italy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1642 | M7GPX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO01 | England | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1641 | F6CVR | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | France | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Greece | PL-0124 | LQ |
714 contacts