2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 1502 | 2E0IFC | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 57 | IO80 | England | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1455 | IN3/DC6ST | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | JN56 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1451 | PA/ON4LFE | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JO30 | Netherlands | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1446 | ON5RKN | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JO20 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1445 | IW1GEU | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | JN35 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1444 | G5FS | 20m | 14.263 | SSB | 43 | 59 | IO82 | England | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1441 | IK2YYB | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JN62 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1440 | IZ2QYF | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 54 | JN45 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1434 | DK4CN | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 57 | JO33 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 02.10.2025 | 1620 | SO5O | 80m | 3.713 | SSB | 59 | 59 | KO03 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1618 | SP9ZHC | 80m | 3.753 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1616 | SP5ZHH | 80m | 3.742 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1614 | 3Z3AHK | 80m | 3.727 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1610 | SP5ZHJ | 80m | 3.745 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1558 | 3Z3AHK | 40m | 7.163 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1556 | SQ5AKY | 40m | 7.154 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1511 | II2IARU | 40m | 7.194 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Italy | LQ | |
| 02.10.2025 | 1446 | SQ5OBV | 70cm | 439.325 | FM | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 02.10.2025 | 1445 | SQ8BGR | 70cm | 439.325 | FM | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 01.10.2025 | 1746 | ON4AEO | 20m | 14.245 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgium | LQ | |
| 01.10.2025 | 1651 | SV1LHZ | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Greece | LQ | |
| 01.10.2025 | 1640 | IQ5LI | 17m | 18.127 | SSB | 59 | 59 | JN53 | Italy | LQ | |
| 01.10.2025 | 1638 | II0IARU | 17m | 18.135 | SSB | 59 | 59 | JN40 | Sardinia | LQ | |
| 01.10.2025 | 1629 | IQ9BF | 15m | 21.285 | SSB | 59 | 59 | JM77 | Italy | LQ | |
| 01.10.2025 | 1613 | YM3XBA | 15m | 21.265 | SSB | 58 | 44 | KM38 | Turkey | LQ |
1032 contacts