2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 0931 | DB4VI | 15m | 21.1415 | FT4 | +18 | +22 | JN39 | Germany | LQ | |
| 03.12.2025 | 0930 | IU8ADS | 15m | 21.1418 | FT4 | +27 | +13 | JN70 | Italy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0929 | I0WTD | 15m | 21.1418 | FT4 | +13 | +15 | JN61 | Italy | LQ | |
| 03.12.2025 | 0927 | HA5PHK | 15m | 21.1425 | FT4 | -07 | -07 | KN06 | Hungary | LQ | |
| 16.11.2025 | 1255 | W3ICM | 10m | 28.1818 | FT4 | +03 | -08 | FM18 | United States | LQ | |
| 16.11.2025 | 0908 | RK9UM | 10m | 28.1823 | FT4 | +01 | -07 | NO35 | Asiatic Russia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0905 | EA9ACF | 10m | 28.1803 | FT4 | -09 | -14 | IM75 | Ceuta and Melilla | LQ | |
| 16.11.2025 | 0833 | UB3GER | 20m | 14.0813 | FT4 | +16 | +00 | KO92 | Russia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | PD1WS | 20m | 14.0813 | FT4 | -01 | -03 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | LZ2MP | 20m | 14.0813 | FT4 | -05 | -17 | KN23 | Bulgaria | LQ | |
| 16.11.2025 | 0744 | JA7EHA | 10m | 28.1815 | FT4 | -06 | -11 | QN03 | Japan | LQ | |
| 16.11.2025 | 0559 | YR1600VT | 40m | 7.04889 | FT4 | +03 | -05 | KN34 | Romania | LQ | |
| 16.11.2025 | 0557 | 9U1RU | 15m | 21.1414 | FT4 | +03 | +02 | KI46 | Burundi | LQ | |
| 13.11.2025 | 1623 | F1MWV | 15m | 21.1408 | FT4 | +16 | +03 | IN95 | France | LQ | |
| 13.11.2025 | 1614 | DL6WO | 40m | 7.04825 | FT4 | -12 | -03 | JO41 | Germany | LQ | |
| 13.11.2025 | 1612 | R3TKM | 40m | 7.04825 | FT4 | -07 | +05 | LO15 | Russia | LQ | |
| 13.11.2025 | 1611 | LA5PBA | 40m | 7.04825 | FT4 | -19 | -06 | JO28 | Norway | LQ | |
| 13.11.2025 | 1609 | OE4WWL | 40m | 7.04825 | FT4 | -08 | -03 | JN87 | Austria | LQ | |
| 13.11.2025 | 1608 | SQ9BDB | 40m | 7.04825 | FT4 | -08 | +12 | JO90 | Poland | LQ | |
| 13.11.2025 | 1608 | YT3BL | 40m | 7.04825 | FT4 | -03 | +07 | JN95 | Serbia | LQ | |
| 02.11.2025 | 0921 | DL2GAK | 20m | 14.0804 | FT4 | -08 | -12 | JO40 | Germany | LQ | |
| 30.10.2025 | 1702 | DG0KS | 40m | 7.04811 | FT4 | +07 | +10 | JO64 | Germany | LQ | |
| 26.10.2025 | 1340 | F1ODM | 20m | 14.0804 | FT4 | +09 | +10 | JN08 | France | LQ | |
| 26.10.2025 | 1303 | TA2EE | 17m | 18.1044 | FT4 | +02 | -08 | KM69 | Turkey | LQ | |
| 26.10.2025 | 1302 | EA3FHP | 17m | 18.1044 | FT4 | -06 | -03 | JN11 | Spain | LQ |
123 contacts