2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 1203 | 9Y4DG | 15m | 21.1404 | FT4 | -10 | -06 | FK90 | Trinidad and Tobago | LQ | |
| 22.10.2025 | 1202 | LA3VEA | 15m | 21.1404 | FT4 | +19 | +17 | JP50 | Norway | LQ | |
| 22.10.2025 | 1200 | K2QB | 15m | 21.1404 | FT4 | -08 | -08 | FN03 | United States | LQ | |
| 22.10.2025 | 1158 | WB8JUI | 15m | 21.1404 | FT4 | -07 | -05 | EN81 | United States | LQ | |
| 22.10.2025 | 1157 | OD5ZZ | 15m | 21.1404 | FT4 | +03 | +06 | KM74 | Lebanon | LQ | |
| 22.10.2025 | 1156 | TC29EKIM | 15m | 21.1404 | FT4 | +11 | -13 | KM69 | Turkey | LQ | |
| 22.10.2025 | 1155 | EB3JT | 15m | 21.1404 | FT4 | +15 | +07 | JN01 | Spain | LQ | |
| 22.10.2025 | 1154 | LB9ZG | 15m | 21.1404 | FT4 | +04 | +13 | JP20 | Norway | LQ | |
| 22.10.2025 | 1150 | SV4FGT | 15m | 21.1404 | FT4 | +13 | +09 | KM19 | Greece | LQ | |
| 22.10.2025 | 1147 | WA4GBT | 15m | 21.1404 | FT4 | -04 | -14 | EM73 | United States | LQ | |
| 21.10.2025 | 1411 | F4BAL | 15m | 21.1426 | FT4 | +08 | +12 | JO10 | France | LQ | |
| 21.10.2025 | 1409 | EB5R | 15m | 21.1426 | FT4 | -03 | -05 | IM99 | Spain | LQ | |
| 21.10.2025 | 1356 | OK3FP | 15m | 21.1426 | FT4 | -04 | -05 | JN69 | Czech Republic | LQ | |
| 21.10.2025 | 1353 | K0CQW | 15m | 21.1426 | FT4 | -05 | -10 | EN25 | United States | LQ | |
| 21.10.2025 | 1352 | LA2VLA | 15m | 21.1426 | FT4 | +00 | +02 | JP66 | Norway | LQ | |
| 21.10.2025 | 1351 | 2E0UMF | 15m | 21.1426 | FT4 | -08 | +03 | IO83 | England | LQ | |
| 21.10.2025 | 1349 | G8RZ | 15m | 21.1426 | FT4 | +04 | +01 | IO84 | England | LQ | |
| 21.10.2025 | 1348 | M9KCA | 15m | 21.1426 | FT4 | +00 | +09 | IO91 | England | LQ | |
| 17.10.2025 | 1614 | KB9S | 15m | 21.1404 | FT4 | -08 | -08 | EN44 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1611 | KE2UK | 15m | 21.1404 | FT4 | +03 | -10 | FN30 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1607 | W8PP | 15m | 21.1404 | FT4 | +04 | -10 | EM89 | United States | LQ | |
| 16.10.2025 | 1329 | DL8LTD | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -06 | JO43 | Germany | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | United States | LQ |
123 contacts