2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 1614 | SV1MLX | 20m | 14.255 | SSB | 57 | 57 | KM18 | Greece | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1612 | MM9YTN | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Scotland | PL-2349 | LQ |
| 17.05.2026 | 1121 | EA4GU | 20m | 14.256 | SSB | 53 | 55 | IN80 | Spain | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1120 | G8END | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | IO70 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1116 | M7DXR | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | IO82 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1114 | OH6UAV | 20m | 14.256 | SSB | 55 | 57 | KP20 | Finland | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1112 | LA1XFA | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | JO59 | Norway | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1111 | EA1BUL | 20m | 14.256 | SSB | 53 | 55 | IN73 | Spain | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1111 | M7DXR | 20m | 14.256 | SSB | 55 | 55 | IO82 | England | PL-2940 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | England | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1106 | F4HEO | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 59 | JN18 | France | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | England | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1103 | ON6LX | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 58 | JO11 | Belgium | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | France | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1101 | G8TEE | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 52 | IO91 | England | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1101 | EA1BUL | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 58 | IN73 | Spain | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1736 | SP3SI | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO82 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1734 | I4RHP | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Italy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SP6VZ | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1730 | SP1APG | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 57 | JO73 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bulgaria | PL-0124 | LQ |
218 contacts