Na żywo
25.10.2026, 02:10 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | 28200.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 22 dB 22 WPM | |
| 02:10 | 28262.1 | VK2RSY | RBN | JI1HFJ | CW 8 dB 15 WPM | |
| 02:10 | 28188.9 | VE4TEN/B | RBN | VE4DRK | CW 12 dB 13 WPM | |
| 02:08 | 28052.0 | JA7ODY | RBN | BD7JNA | CW 4 dB 25 WPM | |
| 02:07 | 28189.1 | VE4TEN/B | RBN | VA4RAM | CW 13 dB 13 WPM | |
| 02:07 | 28052.5 | JM1SMY | RBN | BD7JNA | CW 3 dB 24 WPM | |
| 02:07 | 28062.0 | JA1CP | RBN | JI1HFJ | CW 2 dB 22 WPM | |
| 02:06 | 28060.8 | JK1CNL/1TK | RBN | JI1HFJ | CW 9 dB 21 WPM | |
| 02:05 | 28057.7 | JM1WBP/1 | RBN | KH6LC | CW 10 dB 22 WPM | |
| 02:04 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 14 WPM | |
| 02:03 | 28234.4 | WS2K/B | RBN | K3GMQ | CW 4 dB 18 WPM | |
| 02:03 | 28055.5 | JO1RUQ | RBN | JI1HFJ | CW 17 dB 27 WPM | |
| 02:03 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 11 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 01:59 | 28222.1 | VK3MY/B | RBN | JI1HFJ | CW 5 dB 12 WPM | |
| 01:59 | 28051.5 | JG1TVK | RBN | KH6LC | CW 4 dB 23 WPM | |
| 01:55 | 28056.4 | JF1NHD | RBN | VR2FUN-77 | CW 15 dB 30 WPM | |
| 01:52 | 28054.0 | JR0RBY | RBN | AK6RI-1 | CW 3 dB 24 WPM | |
| 01:51 | 28060.0 | JF2FIU | RBN | BG4GOV | CW 12 dB 27 WPM | |
| 01:50 | 28063.0 | JA1UHJ | RBN | BD7JNA | CW 5 dB 22 WPM | |
| 01:47 | 28059.0 | 7L1ETP/1 | RBN | W6YX | CW 11 dB 29 WPM | |
| 01:44 | 28043.2 | JL3RNZ | RBN | HS0ZGZ | CW 7 dB 32 WPM | |
| 01:43 | 28060.2 | JH4UYB | RBN | BD7JNA | CW 3 dB 31 WPM | |
| 01:41 | 28043.1 | JL3RNZ/4 | RBN | EY8ZE | CW 5 dB 31 WPM | |
| 01:41 | 28059.9 | JH4UYB | RBN | EY8ZE | CW 2 dB 33 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.