Na żywo
24.10.2026, 21:11 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | 14046.1 | N7BBQ | POTA | W2NNN-# | POTA US-6375 CW | nowy park |
| 21:11 | 7210.0 | KR4JIQ | POTA | KR4JIQ | POTA US-0685 SSB | nowy park |
| 21:11 | 14074.0 | KD2E | POTA | EI4HQ-# | POTA US-1621 FT8 | nowy park |
| 21:11 | 14082.0 | W8AO | POTA | N3QED | POTA US-9385 FT4 | nowy park |
| 21:11 | 14080.0 | AE0XJ | POTA | WC2L-# | POTA US-4825 FT4 | nowy park |
| 21:11 | 7033.0 | YT3T | RBN | HB9BXE | CW 4 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 10110.0 | WS4S | RBN | WT9U | CW 9 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 7060.0 | WE8ST | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7058.0 | WC1D | RBN | K3GMQ | CW 8 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 14053.0 | W4USR | RBN | KM3T-2 | CW 37 dB 17 WPM | |
| 21:11 | 3528.0 | W3PYF | RBN | K1RA-4 | CW 7 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 14067.0 | W3JPH | RBN | VE6JY | CW 4 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 28221.6 | W1DLO/B | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 18 WPM | |
| 21:11 | 3558.0 | W1DDW | RBN | N2EPE | CW 20 dB 17 WPM | |
| 21:11 | 21020.0 | VA7VK | RBN | K3PA-1 | CW 36 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7017.6 | TO5EI | RBN | BH4RRG | CW 15 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 7016.3 | SP4GHL | RBN | IZ3EAW | CW 15 dB 23 WPM | |
| 21:11 | 7015.6 | SP4GHL | RBN | EI4HQ | CW 25 dB 23 WPM | |
| 21:11 | 7022.3 | R4FDH | RBN | OE8TED | CW 17 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 14 WPM | |
| 21:11 | 18078.0 | NM5S | RBN | VE4DRK | CW 17 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 14056.0 | N7PRQ | RBN | K5TR | CW 15 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 14046.0 | N7BBQ | RBN | N6TV | CW 6 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 28206.1 | KM4NBB/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 17 WPM | |
| 21:11 | 14044.0 | K9UCX | RBN | KC4YVA | CW 29 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 5332.0 | K8JD | RBN | W1NT-6 | CW 21 dB 12 WPM | |
| 21:11 | 14063.5 | K7SHR | RBN | ND7K | CW 16 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 10117.0 | K4MW | RBN | KM3T-2 | CW 15 dB 31 WPM | |
| 21:11 | 10116.9 | K4MW | RBN | KC2DAC | CW 9 dB 31 WPM | |
| 21:11 | 3524.7 | K4LFL | RBN | WB6BEE | CW 5 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 14057.0 | JS2SOM/1 | RBN | N6TV | CW 9 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 14056.9 | JS2SOM/1 | RBN | VE6WZ | CW 8 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7015.5 | JR3OQJK | RBN | BH4XDZ | CW 16 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 3510.4 | JQ1TIV | RBN | JI1HFJ | CW 10 dB 28 WPM | |
| 21:11 | 7011.7 | JN1SCA/1 | RBN | JA1CCA | CW 16 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 21056.0 | JM1LAW | RBN | N7VVX | CW 3 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 7021.5 | JK1ODF/1 | RBN | JH8YOH-1 | CW 13 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 7019.0 | JJ4IOT | RBN | BG4GOV | CW 6 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 3523.9 | JJ1LZE | RBN | JH7CSU1 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7012.7 | JI1KWH | RBN | BG4GOV | CW 12 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7019.5 | JH1SLC | RBN | JH8YOH-1 | CW 8 dB 23 WPM | |
| 21:11 | 7010.8 | JF3BFS | RBN | BG4GOV | CW 22 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 7013.5 | JF1NHD | RBN | HG8A | CW 7 dB 30 WPM | |
| 21:11 | 3513.5 | JF1NHD | RBN | RU9CZD | CW 7 dB 30 WPM | |
| 21:11 | 7018.0 | JE3VRJ | RBN | BG2TFW | CW 8 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7012.3 | JA4MSM | RBN | JI1HFJ | CW 19 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7016.8 | JA0IOF | RBN | BG4GOV | CW 7 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 3552.0 | IZ4DYX | RBN | DG1ELE | CW 13 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 10125.0 | HB9LAG | RBN | W1NT-6 | CW 13 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 28207.5 | FK5ZDC/B | RBN | KH6LC | CW 2 dB 15 WPM | |
| 21:11 | 3569.0 | DJ6UX | RBN | DL8LAS | CW 16 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 3569.0 | DJ6U | RBN | DG1ELE | CW 4 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 18110.0 | CS3B | RBN | K1RA-4 | CW 7 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 14100.0 | CS3B | RBN | KK4FL | CW 3 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 7012.0 | 7K4AEA | RBN | JH8YOH-1 | CW 15 dB 28 WPM | |
| 21:11 | 7014.0 | 6K5UWD | RBN | DG1ELE | CW 5 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 21074.0 | KH6/W3LAM | POTA | JH1NKA | POTA US-10923 FT8 | nowe DXCC nowy park |
| 21:11 | 21366.5 | XE2W | DX Cluster | K4VTE | nowe DXCC | |
| 21:11 | 28360.1 | XE1CT | DX Cluster | KC3VTF | nowe DXCC | |
| 21:11 | 28466.0 | VK9DX | DX Cluster | KE6QEY | nowe DXCC | |
| 21:11 | 21235.5 | VE3EJ | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 21:11 | 21220.2 | VE2GSO | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 21:11 | 3687.5 | TM3Z | DX Cluster | HB9DVH | SSB | |
| 21:11 | 3677.5 | TM0E | DX Cluster | DJ4MX | ||
| 21:11 | 7125.7 | SO7M | DX Cluster | BD8ABR | ||
| 21:11 | 7057.1 | S53M | DX Cluster | DK1IP | ||
| 21:11 | 21407.0 | PZ5TW | DX Cluster | W9YK | nowe DXCC | |
| 21:11 | 21267.5 | PY2PPZ | DX Cluster | W4TTY | SSB | |
| 21:11 | 28514.5 | PY1VOY | DX Cluster | NA4DA | ||
| 21:11 | 21214.5 | K1TTT | DX Cluster | W7DBA | ||
| 21:11 | 14159.0 | K1TTT | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 21:11 | 21347.8 | K0TI | DX Cluster | VE7SAR | SSB | |
| 21:11 | 21443.9 | HK1T | DX Cluster | WS7I | ||
| 21:11 | 21330.0 | HI3A | DX Cluster | N5GI | ||
| 21:11 | 14195.0 | HD1A | DX Cluster | NQ4J | ||
| 21:11 | 3600.0 | E2A | DX Cluster | RL3A | ||
| 21:11 | 1855.8 | DF0HQ | DX Cluster | M0PNN | SSB | |
| 21:11 | 28453.1 | CE7TS | DX Cluster | N4XL | ||
| 21:11 | 7073.0 | BD4UNT | DX Cluster | OE5KKP | SSB | |
| 21:11 | 3680.0 | 9A8TT | DX Cluster | DJ4MX |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.