Na żywo
25.10.2026, 00:06 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 28335.0 | KH6J | DX Cluster | K6QGK | nowe DXCC | |
| 00:05 | 28453.0 | ZL1RQ | DX Cluster | KN6VQR | ||
| 00:05 | 28436.3 | K3EST | DX Cluster | ZM1M | SSB | |
| 00:04 | 28471.0 | ZP5DNB | DX Cluster | KE2ELI | nowe DXCC | |
| 00:04 | 28450.0 | AY3T | DX Cluster | KN6VQR | ||
| 00:03 | 28385.0 | XE1CKJ | DX Cluster | K7KBR | SSB | nowe DXCC |
| 00:03 | 28425.5 | JA7YRR | DX Cluster | LW7ENO | ||
| 00:01 | 28390.0 | XE2W | DX Cluster | K7TLM | nowe DXCC | |
| 23:59 | 28432.0 | AH2R | DX Cluster | KN6VQR | nowe DXCC | |
| 23:58 | 28496.0 | VL4D | DX Cluster | K7TLM | ||
| 23:58 | 28362.4 | K5GN | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:58 | 28421.0 | 3G2I | DX Cluster | KN6VQR | ||
| 23:57 | 28490.0 | FK8HC | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:56 | 28510.1 | YB1LIN | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:56 | 28413.0 | LQ5H | DX Cluster | KN6VQR | ||
| 23:56 | 28515.0 | JR1IJV | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:55 | 28477.0 | YB1AAE | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:55 | 28530.0 | PX2T | DX Cluster | HJ3KOS | ||
| 23:55 | 28452.0 | JA3YBK | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:54 | 28446.1 | YB2NDX | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:54 | 28458.1 | JQ1YUF | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:53 | 28308.0 | LT3E | DX Cluster | 6K2GKG | SSB | |
| 23:53 | 28410.0 | JA7OWD | DX Cluster | N5TJ | ||
| 23:52 | 28440.0 | YB0AGW | DX Cluster | HJ3KOS | ||
| 23:51 | 28402.0 | LU2UF | DX Cluster | KN6VQR | ||
| 23:50 | 28355.0 | PY2LED | DX Cluster | PY2PLL | SSB | |
| 23:49 | 28388.0 | XE1CQ | DX Cluster | WM7C | nowe DXCC | |
| 23:49 | 28467.2 | HD8R | DX Cluster | N7DX | SSB | nowe DXCC |
| 23:49 | 28380.0 | CA2EBM | DX Cluster | WM7C | ||
| 23:48 | 28385.0 | PY2WB | DX Cluster | KN6VQR | ||
| 23:45 | 28441.1 | CE2FHD | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 23:44 | 28529.9 | N6OKU | DX Cluster | PR2CA | ||
| 23:43 | 28457.0 | AA3B | DX Cluster | AA1K | SSB | |
| 23:41 | 28523.7 | PW2T | DX Cluster | PY2ATR | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.