Na żywo
24.10.2026, 23:10 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | 21060.1 | JM1LAP | RBN | NG7M | CW 12 dB 23 WPM | |
| 23:09 | 21150.0 | W6WX | RBN | KH6LC | CW 2 dB 23 WPM | |
| 23:09 | 21060.2 | JM1LAW | RBN | K5EM | CW 12 dB 23 WPM | |
| 23:09 | 21018.0 | JA2KSO | RBN | KH6LC | CW 8 dB 19 WPM | |
| 23:09 | 21053.9 | JA1QXC | RBN | VK6ANC | CW 8 dB 24 WPM | |
| 23:09 | 21149.9 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 17 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 23:08 | 21058.8 | K7CMA | RBN | K2PO/7 | CW 26 dB 20 WPM | |
| 23:08 | 21051.0 | JO4OIG/1 | RBN | JI1HFJ | CW 8 dB 16 WPM | |
| 23:07 | 21062.0 | JP1PPB | RBN | HS0ZGZ | CW 7 dB 17 WPM | |
| 23:07 | 21059.0 | JM6EKY | RBN | K2PO/7 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 23:07 | 21054.0 | JA1QXC | RBN | HS0ZGZ | CW 9 dB 24 WPM | |
| 23:07 | 21045.0 | AE6JG | RBN | K9IMM | CW 7 dB 20 WPM | |
| 23:06 | 21051.0 | JO4OIG | RBN | K3PA-1 | CW 5 dB 25 WPM | |
| 23:05 | 21060.1 | JJ1VEZ | RBN | JI1HFJ | CW 9 dB 21 WPM | |
| 23:04 | 21150.0 | KH6RS | RBN | N7OR | CW 4 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 23:04 | 21062.0 | JW1PPB | RBN | BD7JNA | CW 2 dB 17 WPM | nowe DXCC |
| 23:04 | 21060.1 | JM1LAA | RBN | AA4PA | CW 7 dB 24 WPM | |
| 23:01 | 21063.0 | WW7D/P | RBN | K5TR | CW 8 dB 24 WPM | |
| 23:01 | 21019.1 | JM7OLW | RBN | PY2KNK | CW 13 dB 28 WPM | |
| 23:00 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | K5TR | CW 35 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 22:53 | 21060.1 | JM1LAR | RBN | AC0C-1 | CW 4 dB 24 WPM | |
| 22:52 | 21060.1 | W4SJP | RBN | W6YX | CW 13 dB 24 WPM | |
| 22:52 | 21060.0 | M1LAW | RBN | AC0C-1 | CW 6 dB 24 WPM | |
| 22:51 | 21050.0 | JR2IUB | RBN | K9IMM | CW 9 dB 10 WPM | |
| 22:48 | 21062.8 | KD2RCQ | RBN | N6TV | CW 7 dB 31 WPM | |
| 22:47 | 21029.0 | JM8QGN | RBN | KD7EFG | CW 16 dB 20 WPM | |
| 22:45 | 21059.9 | JM1LAW | RBN | WE9V | CW 10 dB 23 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.