Na żywo
25.10.2026, 21:30 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 18081.0 | NA2DX | RBN | WE9V | CW 24 dB 19 WPM | |
| 21:30 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | KM3T-2 | CW 4 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 21:27 | 18110.0 | VE8AT | RBN | VE6JY | CW 16 dB 18 WPM | |
| 21:26 | 18080.9 | NA2DX | RBN | K3GMQ | CW 25 dB 20 WPM | |
| 21:26 | 18110.0 | LU4AA | RBN | K1RA-4 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 21:24 | 18110.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 10 dB 19 WPM | |
| 21:24 | 18109.9 | 4U1UN | RBN | VE6WZ | CW 24 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 21:22 | 18075.0 | KR4NWB | RBN | VE6JY | CW 38 dB 16 WPM | |
| 21:22 | 18081.0 | KF5UHE | RBN | NG7M | CW 16 dB 16 WPM | |
| 21:22 | 18080.9 | KF5UHE | RBN | VE6WZ | CW 25 dB 14 WPM | |
| 21:21 | 18085.5 | W7BTR | RBN | AC0VW | CW 2 dB 23 WPM | |
| 21:20 | 18110.0 | CS3B | RBN | K3GMQ | CW 3 dB 18 WPM | |
| 21:17 | 18073.0 | KZ3Q | RBN | KD7EFG | CW 30 dB 18 WPM | |
| 21:13 | 18075.0 | K7KHC | RBN | K7CO | CW 18 dB 16 WPM | |
| 21:10 | 18075.0 | WP4F | RBN | KD2OGR | CW 22 dB 12 WPM | |
| 21:09 | 18110.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 9 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 21:08 | 18081.0 | WB5UTM | RBN | VE6JY | CW 15 dB 18 WPM | |
| 21:08 | 18080.9 | WB5UTM | RBN | W6YX | CW 29 dB 17 WPM | |
| 21:08 | 18075.1 | PY2OT | RBN | LU8XW | CW 9 dB 25 WPM | |
| 21:07 | 18083.0 | KF5UHE | RBN | KD7EFG | CW 24 dB 13 WPM | |
| 21:06 | 18109.9 | VE8AT | RBN | VE6WZ | CW 27 dB 18 WPM | |
| 21:05 | 18077.0 | N1RWJ | RBN | K9IMM | CW 27 dB 15 WPM | |
| 21:05 | 18082.9 | KF5UHE | RBN | VE6WZ | CW 26 dB 13 WPM | |
| 21:05 | 18074.0 | JF1TTN | RBN | JI1HFJ | CW 21 dB 18 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.