Na żywo
24.10.2026, 21:12 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:12 | 14053.5 | W2JJW | RBN | NU4F | CW 5 dB 15 WPM | |
| 21:12 | 7015.6 | SP4GHL | RBN | RN4WA | CW 10 dB 23 WPM | |
| 21:12 | 3513.0 | SO5CW | RBN | S53A | CW 30 dB 26 WPM | |
| 21:12 | 7022.3 | R4FDH | RBN | LZ5DI | CW 7 dB 20 WPM | |
| 21:12 | 14061.5 | KE2EVX | RBN | KD7EFG | CW 25 dB 15 WPM | |
| 21:12 | 14063.5 | K7SHR | RBN | W8WTS | CW 3 dB 24 WPM | |
| 21:12 | 10117.0 | K4MW | RBN | DL1HWS-3 | CW 4 dB 31 WPM | |
| 21:12 | 10116.9 | K4MW | RBN | S53WW | CW 11 dB 31 WPM | |
| 21:12 | 14013.9 | K4MOG | RBN | N7OR | CW 27 dB 20 WPM | |
| 21:12 | 3512.0 | JK1QAY | RBN | JI1HFJ | CW 17 dB 29 WPM | |
| 21:12 | 7016.0 | JF6TWP/6 | RBN | JA1CCA | CW 23 dB 27 WPM | |
| 21:12 | 3552.0 | IZ4DYX | RBN | PE5TT | CW 6 dB 22 WPM | |
| 21:12 | 14040.0 | AA7TQ | RBN | W1NT-6 | CW 19 dB 20 WPM | |
| 21:12 | 28400.0 | PY1KA | DX Cluster | PT1M | SSB | |
| 21:12 | 21396.5 | J75A | DX Cluster | AA0AW | SSB | nowe DXCC |
| 21:12 | 7064.0 | II7T | DX Cluster | TA6B | CW | |
| 21:11 | 14046.1 | N7BBQ | POTA | W2NNN-# | POTA US-6375 CW | nowy park |
| 21:11 | 7210.0 | KR4JIQ | POTA | KR4JIQ | POTA US-0685 SSB | nowy park |
| 21:11 | 14074.0 | KD2E | POTA | EI4HQ-# | POTA US-1621 FT8 | nowy park |
| 21:11 | 14082.0 | W8AO | POTA | N3QED | POTA US-9385 FT4 | nowy park |
| 21:11 | 14080.0 | AE0XJ | POTA | WC2L-# | POTA US-4825 FT4 | nowy park |
| 21:11 | 7033.0 | YT3T | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 10110.0 | WS4S | RBN | WT9U | CW 9 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 7060.0 | WE8ST | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7058.0 | WC1D | RBN | K3GMQ | CW 8 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 14053.0 | W4USR | RBN | KM3T-2 | CW 37 dB 17 WPM | |
| 21:11 | 3528.0 | W3PYF | RBN | K1RA-4 | CW 7 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 14067.0 | W3JPH | RBN | VE6JY | CW 4 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 28221.6 | W1DLO/B | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 18 WPM | |
| 21:11 | 3558.0 | W1DDW | RBN | W8WTS | CW 8 dB 17 WPM | |
| 21:11 | 21020.0 | VA7VK | RBN | K3PA-1 | CW 36 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7017.6 | TO5EI | RBN | BH4RRG | CW 15 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 7016.3 | SP4GHL | RBN | IZ3EAW | CW 15 dB 23 WPM | |
| 21:11 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 14 WPM | |
| 21:11 | 28297.1 | NS9RC | RBN | TI7W | CW 6 dB 13 WPM | |
| 21:11 | 18078.0 | NM5S | RBN | VE4DRK | CW 17 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 14056.0 | N7PRQ | RBN | K5TR | CW 15 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 14046.0 | N7BBQ | RBN | KD2OGR | CW 6 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 28206.1 | KM4NBB/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 17 WPM | |
| 21:11 | 14044.0 | K9UCX | RBN | KC4YVA | CW 29 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 5332.0 | K8JD | RBN | W1NT-6 | CW 21 dB 12 WPM | |
| 21:11 | 3524.7 | K4LFL | RBN | WB6BEE | CW 5 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 21015.5 | K1AJ | RBN | K3GMQ | CW 41 dB 30 WPM | |
| 21:11 | 14057.0 | JS2SOM/1 | RBN | N6TV | CW 9 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 14056.9 | JS2SOM/1 | RBN | VE6WZ | CW 8 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7015.5 | JR3OQJK | RBN | BH4XDZ | CW 16 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 3510.5 | JQ1TIV | RBN | BG4GOV | CW 11 dB 28 WPM | |
| 21:11 | 7011.7 | JN1SCA/1 | RBN | JA1CCA | CW 16 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 28058.6 | JM1WBP/1 | RBN | JI1HFJ | CW 17 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 28052.0 | JM1SMY | RBN | JI1HFJ | CW 20 dB 23 WPM | |
| 21:11 | 21056.0 | JM1LAW | RBN | N7VVX | CW 3 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 7021.5 | JK1ODF/1 | RBN | JH8YOH-1 | CW 13 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 144060.0 | JK1GMB | RBN | JI1HFJ | CW 15 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7019.0 | JJ4IOT | RBN | BG4GOV | CW 6 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 3523.9 | JJ1LZE | RBN | JH7CSU1 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7012.7 | JI1KWH | RBN | BG4GOV | CW 12 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7019.5 | JH1SLC | RBN | JH8YOH-1 | CW 8 dB 23 WPM | |
| 21:11 | 7010.8 | JF3BFS | RBN | BG4GOV | CW 22 dB 26 WPM | |
| 21:11 | 7013.5 | JF1NHD | RBN | ZS1NN | CW 12 dB 30 WPM | |
| 21:11 | 3513.5 | JF1NHD | RBN | BG4GOV | CW 5 dB 30 WPM | |
| 21:11 | 7018.0 | JE3VRJ | RBN | BG2TFW | CW 8 dB 22 WPM | |
| 21:11 | 7012.4 | JA4MSM | RBN | JH8YOH-1 | CW 21 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 3519.0 | JA1XUY | RBN | JH7CSU1 | CW 4 dB 25 WPM | |
| 21:11 | 7016.8 | JA0IOF | RBN | BG4GOV | CW 7 dB 24 WPM | |
| 21:11 | 10125.0 | HB9LAG | RBN | W1NT-6 | CW 13 dB 19 WPM | |
| 21:11 | 28207.5 | FK5ZDC/B | RBN | KH6LC | CW 2 dB 15 WPM | |
| 21:11 | 3569.0 | DJ6UX | RBN | DL8LAS | CW 16 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 3569.0 | DJ6U | RBN | DG1ELE | CW 4 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 18110.0 | CS3B | RBN | K1RA-4 | CW 7 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 14100.0 | CS3B | RBN | KK4FL | CW 3 dB 20 WPM | |
| 21:11 | 7012.0 | 7K4AEA | RBN | JH8YOH-1 | CW 15 dB 28 WPM | |
| 21:11 | 7014.0 | 6K5UWD | RBN | DG1ELE | CW 5 dB 21 WPM | |
| 21:11 | 21074.0 | KH6/W3LAM | POTA | JH1NKA | POTA US-10923 FT8 | nowe DXCC nowy park |
| 21:11 | 14157.0 | ZF2B | DX Cluster | K1KI | SSB | |
| 21:11 | 21366.5 | XE2W | DX Cluster | K4VTE | nowe DXCC | |
| 21:11 | 28360.1 | XE1CT | DX Cluster | KC3VTF | nowe DXCC | |
| 21:11 | 28490.0 | WP3B | DX Cluster | KE2HGH | ||
| 21:11 | 28466.0 | VK9DX | DX Cluster | KE6QEY | nowe DXCC | |
| 21:11 | 21235.5 | VE3EJ | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 21:11 | 21220.2 | VE2GSO | DX Cluster | XE2B | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.