Na żywo
24.10.2026, 23:09 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:09 | 14310.0 | KE2CUM | POTA | KE2CUM | POTA US-9095 SSB | nowy park |
| 23:09 | 14266.0 | N3ZB | POTA | KF8AHK | POTA US-4504 SSB | nowy park |
| 23:09 | 14153.8 | V26B | DX Cluster | KS0AA | SSB | nowe DXCC |
| 23:08 | 14246.0 | KE5AQD | POTA | LW2DO | POTA US-3038 SSB | nowy park |
| 23:08 | 14304.5 | VP2MAA | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 23:08 | 14204.6 | KP2B | DX Cluster | AG2J | SSB | |
| 23:07 | 14253.2 | VA7QD | DX Cluster | KB2URI | SSB | |
| 23:07 | 14212.0 | PR1T | DX Cluster | AG2J | SSB | |
| 23:06 | 14292.0 | W9UPK | POTA | W9UPK | POTA US-1211 SSB | nowy park |
| 23:06 | 14331.0 | K7NNT | POTA | N9UVS | POTA US-4432 SSB | nowy park |
| 23:06 | 14222.0 | V47T | DX Cluster | AG2J | SSB | |
| 23:06 | 14315.6 | LU3WC | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 23:06 | 14198.4 | HI4LT | DX Cluster | WA3AER | SSB | |
| 23:04 | 14194.0 | PY3ZL | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 23:04 | 14345.0 | P40W | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 23:03 | 14304.0 | AA4V | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:02 | 14268.2 | W3PP | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:02 | 14284.6 | VE9CF | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:01 | 14233.0 | PJ2T | DX Cluster | KB2URI | SSB | nowe DXCC |
| 23:00 | 14228.2 | W1RCR | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 22:58 | 14250.9 | LU7YV | DX Cluster | L77D | SSB | |
| 22:55 | 14303.0 | WX9AER | POTA | KD9ZOC | POTA US-2792 SSB | nowy park |
| 22:55 | 14300.0 | HI8JCD | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:54 | 14324.0 | KE0TTK | POTA | N4DH | POTA US-10200 SSB | nowy park |
| 22:54 | 14340.0 | 8P5A | DX Cluster | XE2B | SSB | nowe DXCC |
| 22:53 | 14270.0 | PP5KR | DX Cluster | W9MR | SSB | |
| 22:52 | 14273.0 | AA5OX | POTA | KE4HEK | POTA US-0543 SSB | nowy park |
| 22:52 | 14300.0 | PY8ML | DX Cluster | PY8ML | SSB | |
| 22:51 | 14338.0 | K0SSD | POTA | KJ5KAU | POTA US-8584 SSB | nowy park |
| 22:51 | 14320.0 | ZZ4A | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:50 | 14330.0 | KM7FPH | POTA | W2AJG | POTA US-9984 SSB | nowy park |
| 22:50 | 14174.8 | K2SSS | DX Cluster | LU1AEE | SSB | |
| 22:50 | 14159.0 | K1TTT | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 22:49 | 14150.7 | K3LR | DX Cluster | LU1AEE | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.