Na żywo
25.10.2026, 09:24 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | 14222.5 | YR8E | DX Cluster | PE1PIX | SSB | |
| 09:23 | 14157.0 | SV9MBH | DX Cluster | SA7SVR | SSB | |
| 09:23 | 14221.4 | HG0Y | DX Cluster | PE1PIX | SSB | |
| 09:22 | 14286.0 | IK6LBT | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 09:22 | 14307.0 | F4IZG | DX Cluster | F4JND | SSB | |
| 09:22 | 14150.0 | ED3I | DX Cluster | SV3TUT | SSB | |
| 09:22 | 14330.7 | DA2E | DX Cluster | S57MZ | SSB | |
| 09:21 | 14265.5 | HG5E | DX Cluster | DL1YEG | SSB | |
| 09:19 | 14194.0 | VK6LG | DX Cluster | VE3EJ | SSB | |
| 09:19 | 14158.0 | F4LSL | DX Cluster | SP6NIV | SSB | |
| 09:18 | 14246.0 | OH8L | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 09:18 | 14303.0 | LZ9W | DX Cluster | PH0RH | SSB | |
| 09:17 | 14216.5 | OP1A | DX Cluster | UT1KT | SSB | |
| 09:17 | 14242.1 | JT1BZ | DX Cluster | YU5M | SSB | nowe DXCC |
| 09:17 | 14238.6 | CR6K | DX Cluster | OK2DR | SSB | |
| 09:15 | 14148.4 | LY3AB | DX Cluster | PE1PIX | SSB | |
| 09:15 | 14115.1 | EA2CCG | DX Cluster | S57MZ | SSB | |
| 09:14 | 14097.0 | S51GB | DX Cluster | SV3TUT | SSB | |
| 09:14 | 14143.1 | M6N | DX Cluster | SP6NIV | SSB | |
| 09:14 | 14220.1 | IP9M | DX Cluster | OK2DR | SSB | |
| 09:14 | 14222.5 | E77AX | DX Cluster | YR8R | SSB | |
| 09:13 | 14141.0 | TM6R | DX Cluster | SP6NIV | SSB | |
| 09:13 | 14191.0 | OM5R | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 09:13 | 14123.4 | HA6NL | DX Cluster | PA0JED | SSB | |
| 09:13 | 14194.0 | HA2A | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 09:12 | 14182.0 | UR1UU | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 09:12 | 14324.0 | ED1R | DX Cluster | PH0RH | SSB | |
| 09:11 | 14160.0 | S52OT | DX Cluster | ON1CV | SSB | |
| 09:09 | 14165.9 | IX1HPN | DX Cluster | OK2DR | SSB | |
| 09:09 | 14282.0 | EU1A | DX Cluster | PH0RH | SSB | |
| 09:08 | 14194.1 | IO9A | DX Cluster | YR8R | SSB | |
| 09:08 | 14232.0 | G2EC | DX Cluster | YL3FO | SSB | |
| 09:08 | 14145.1 | F5TLZ | DX Cluster | OK2DR | SSB | |
| 09:08 | 14120.0 | F5ASD | DX Cluster | SP6NIV | SSB | |
| 09:08 | 14312.2 | E70T | DX Cluster | DL1YEG | SSB | |
| 09:07 | 14227.8 | OT5A | DX Cluster | S57WJ | SSB | |
| 09:07 | 14245.8 | OH8L | DX Cluster | PP5JC | SSB | |
| 09:06 | 14100.0 | SP3WKW | DX Cluster | F5DRD | SSB | |
| 09:06 | 14103.1 | LY4L | DX Cluster | F5DRD | SSB | |
| 09:06 | 14198.0 | CR6P | DX Cluster | PH0RH | SSB | |
| 09:04 | 14217.3 | HA2A | DX Cluster | S57WJ | SSB | |
| 09:01 | 14143.7 | OT1A | DX Cluster | S51GB | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.