Na żywo
24.10.2026, 23:05 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | 21321.1 | W6AFA | DX Cluster | VE4VT | SSB | |
| 23:05 | 21295.1 | VK1A | DX Cluster | ZM4T | SSB | |
| 23:05 | 7144.9 | V26B | DX Cluster | K3CT | SSB | nowe DXCC |
| 23:05 | 21294.4 | LU5FF | DX Cluster | K4XL | SSB | |
| 23:05 | 3737.4 | ED1R | DX Cluster | OU8A | SSB | |
| 23:05 | 7183.4 | CQ9A | DX Cluster | YO6RTI | SSB | |
| 23:05 | 7163.2 | 7Z7A | DX Cluster | N2HMM | SSB | |
| 23:04 | 7169.6 | W3LPL | DX Cluster | RA9V | SSB | |
| 23:04 | 7091.0 | TA3T | DX Cluster | R3IBZ | SSB | |
| 23:04 | 7182.5 | RL3A | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 23:04 | 14194.0 | PY3ZL | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 23:04 | 28421.9 | PY3CW | DX Cluster | W3LL | SSB | |
| 23:04 | 21290.5 | PY2NY | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 23:04 | 14345.0 | P40W | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 23:04 | 21273.0 | LW1D | DX Cluster | AA3B | SSB | |
| 23:04 | 3605.4 | DF2RG | DX Cluster | DF2RQ | SSB | |
| 23:04 | 21303.0 | CB1B | DX Cluster | W4IDX | SSB | |
| 23:04 | 21265.0 | AA4V | DX Cluster | PP1OY | SSB | |
| 23:04 | 21287.9 | 4E9VVN | DX Cluster | KM5VI | SSB | nowe DXCC |
| 23:03 | 7121.4 | TF3SG | DX Cluster | OM1AEG | SSB | |
| 23:03 | 21331.9 | PP5KW | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 23:03 | 7070.5 | PJ4K | DX Cluster | IW4EGH | SSB | nowe DXCC |
| 23:03 | 7139.1 | N1UR | DX Cluster | HB9DVH | SSB | |
| 23:03 | 21327.0 | LP1H | DX Cluster | VE4VT | SSB | |
| 23:03 | 14240.4 | KP4AA | DX Cluster | KB2URI | SSB | |
| 23:03 | 21287.0 | KK7TZP | DX Cluster | N1ADS | SSB | |
| 23:03 | 21387.8 | K7ST | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 23:03 | 21278.1 | K3EST | DX Cluster | DV1IIW | SSB | |
| 23:03 | 21292.6 | JA3YBK | DX Cluster | W0GJ | SSB | |
| 23:03 | 7155.0 | II2S | DX Cluster | WK2W | SSB | |
| 23:03 | 3771.5 | DP6A | DX Cluster | HB0A | SSB | |
| 23:03 | 7150.0 | CR3A | DX Cluster | SV1TJW | SSB | |
| 23:03 | 1870.5 | CN3A | DX Cluster | DF8VO | SSB | |
| 23:03 | 21309.5 | CE6TRA | DX Cluster | W4IDX | SSB | |
| 23:03 | 21287.0 | CB1B | DX Cluster | N1ADS | SSB | |
| 23:03 | 14304.0 | AA4V | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:02 | 21418.5 | ZW5B | DX Cluster | N6YG | SSB | |
| 23:02 | 14268.2 | W3PP | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:02 | 14284.6 | VE9CF | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:02 | 21313.9 | VE6SV | DX Cluster | W4IDX | SSB | |
| 23:02 | 7090.5 | UA6LUQ | DX Cluster | OM1AEG | SSB | |
| 23:02 | 3774.0 | TM6M | DX Cluster | HB0A | SSB | |
| 23:02 | 1887.5 | OY1R | DX Cluster | RN3TT | SSB | |
| 23:02 | 7090.5 | OM1AEG | DX Cluster | UA6LUQ | SSB | |
| 23:02 | 7167.0 | OK5Z | DX Cluster | W1NR | SSB | |
| 23:02 | 28338.0 | LU2UF | DX Cluster | PY2PIC | SSB | |
| 23:02 | 21278.0 | K1TTT | DX Cluster | PP1OY | SSB | |
| 23:02 | 7192.0 | II2C | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 23:02 | 21388.9 | HD8R | DX Cluster | XE2B | SSB | nowe DXCC |
| 23:02 | 7189.1 | DP6T | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 23:02 | 7195.7 | DL6RY | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 23:02 | 1856.0 | DF0HQ | DX Cluster | DF8VO | SSB | |
| 23:02 | 28419.9 | CA3LVK | DX Cluster | W3LL | SSB | |
| 23:02 | 21336.5 | BY5HB | DX Cluster | N4QS | SSB | |
| 23:01 | 21280.0 | ZP0C | DX Cluster | W8EH | SSB | nowe DXCC |
| 23:01 | 21381.8 | W1AW/KL7 | DX Cluster | XE2B | SSB | nowe DXCC |
| 23:01 | 14233.0 | PJ2T | DX Cluster | KB2URI | SSB | nowe DXCC |
| 23:01 | 21384.8 | JQ1YUF | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:01 | 21365.3 | JA7YRR | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:01 | 28428.8 | CA2EBM | DX Cluster | W3LL | SSB | |
| 23:00 | 1872.7 | YP8T | DX Cluster | 9A7DX | SSB | |
| 23:00 | 21273.0 | YB3KM | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 23:00 | 14228.2 | W1RCR | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:00 | 21230.0 | VE7LFN | DX Cluster | KM5VI | SSB | |
| 23:00 | 7094.2 | SP6PWT | DX Cluster | UA6LUQ | SSB | |
| 23:00 | 3750.0 | RU1A | DX Cluster | DL9DU | SSB | |
| 23:00 | 14212.0 | PR1T | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 23:00 | 21358.8 | JH1GEX | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 23:00 | 7181.0 | F6KOP | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 22:59 | 28396.8 | XE1CQ | DX Cluster | WT9U | SSB | nowe DXCC |
| 22:59 | 7175.5 | SO9I | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 22:59 | 7177.5 | S51CK | DX Cluster | K3CT | SSB | |
| 22:59 | 21227.0 | PY2RE | DX Cluster | N8YXR | SSB | |
| 22:59 | 21329.9 | LU8YE | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:59 | 21258.0 | KH6J | DX Cluster | KA1R | SSB | nowe DXCC |
| 22:59 | 21393.5 | JR7AQL | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 22:59 | 21436.0 | JQ1TAR | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 22:59 | 21410.6 | JH7QXJ | DX Cluster | N4QS | SSB | |
| 22:59 | 1848.9 | IB9T | DX Cluster | EF7W | SSB | |
| 22:59 | 7177.1 | DK0TA | DX Cluster | K3CT | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.