2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 1202 | LA3VEA | 15m | 21.1404 | FT4 | +19 | +17 | JP50 | Norwegia | LQ | |
| 22.10.2025 | 1200 | K2QB | 15m | 21.1404 | FT4 | -08 | -08 | FN03 | USA | LQ | |
| 22.10.2025 | 1158 | WB8JUI | 15m | 21.1404 | FT4 | -07 | -05 | EN81 | USA | LQ | |
| 22.10.2025 | 1157 | OD5ZZ | 15m | 21.1404 | FT4 | +03 | +06 | KM74 | Liban | LQ | |
| 22.10.2025 | 1156 | TC29EKIM | 15m | 21.1404 | FT4 | +11 | -13 | KM69 | Turcja | LQ | |
| 22.10.2025 | 1155 | EB3JT | 15m | 21.1404 | FT4 | +15 | +07 | JN01 | Hiszpania | LQ | |
| 22.10.2025 | 1154 | LB9ZG | 15m | 21.1404 | FT4 | +04 | +13 | JP20 | Norwegia | LQ | |
| 22.10.2025 | 1150 | SV4FGT | 15m | 21.1404 | FT4 | +13 | +09 | KM19 | Grecja | LQ | |
| 22.10.2025 | 1147 | WA4GBT | 15m | 21.1404 | FT4 | -04 | -14 | EM73 | USA | LQ | |
| 21.10.2025 | 1611 | 4X5FF/P | 15m | 21.264 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Izrael | LQ | |
| 21.10.2025 | 1523 | M3OZP | 15m | 21.285 | SSB | 58 | 53 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 21.10.2025 | 1519 | MM7HSC | 15m | 21.285 | SSB | 57 | 57 | IO85 | Szkocja | LQ | |
| 21.10.2025 | 1411 | F4BAL | 15m | 21.1426 | FT4 | +08 | +12 | JO10 | Francja | LQ | |
| 21.10.2025 | 1409 | EB5R | 15m | 21.1426 | FT4 | -03 | -05 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 21.10.2025 | 1356 | OK3FP | 15m | 21.1426 | FT4 | -04 | -05 | JN69 | Czechy | LQ | |
| 21.10.2025 | 1353 | K0CQW | 15m | 21.1426 | FT4 | -05 | -10 | EN25 | USA | LQ | |
| 21.10.2025 | 1352 | LA2VLA | 15m | 21.1426 | FT4 | +00 | +02 | JP66 | Norwegia | LQ | |
| 21.10.2025 | 1351 | 2E0UMF | 15m | 21.1426 | FT4 | -08 | +03 | IO83 | Anglia | LQ | |
| 21.10.2025 | 1349 | G8RZ | 15m | 21.1426 | FT4 | +04 | +01 | IO84 | Anglia | LQ | |
| 21.10.2025 | 1348 | M9KCA | 15m | 21.1426 | FT4 | +00 | +09 | IO91 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 1404 | 2E0GKO | 15m | 21.330 | SSB | 59 | 59 | JO01 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1255 | ON7TT | 15m | 21.320 | SSB | 55 | 55 | JO10 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1223 | M9MEK | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 57 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1215 | G0TRB | 15m | 21.300 | SSB | 58 | 59 | IO92 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1213 | EA4HUK | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 55 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
309 łączności