2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 1409 | EB5R | 15m | 21.1426 | FT4 | -03 | -05 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 21.10.2025 | 1356 | OK3FP | 15m | 21.1426 | FT4 | -04 | -05 | JN69 | Czechy | LQ | |
| 21.10.2025 | 1353 | K0CQW | 15m | 21.1426 | FT4 | -05 | -10 | EN25 | USA | LQ | |
| 21.10.2025 | 1351 | 2E0UMF | 15m | 21.1426 | FT4 | -08 | +03 | IO83 | Anglia | LQ | |
| 21.10.2025 | 1349 | G8RZ | 15m | 21.1426 | FT4 | +04 | +01 | IO84 | Anglia | LQ | |
| 21.10.2025 | 1348 | M9KCA | 15m | 21.1426 | FT4 | +00 | +09 | IO91 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 1449 | SP5MIS | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 57 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1447 | SP8DJY | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1444 | SP5GB | 40m | 7.156 | SSB | 58 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1440 | DD2IA | 40m | 7.156 | SSB | 58 | 59 | JO62 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1432 | SP5MTD | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1429 | SP2CG | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | JO94 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1428 | SP4TKA | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO14 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1424 | SQ8BWM | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1411 | PD8MD | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | JO32 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1409 | G0RQL | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | IO70 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1408 | HB9CDH | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN47 | Szwajcaria | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1342 | SP9GSO | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1339 | DL1EKO | 40m | 7.171 | SSB | 47 | 59 | JO63 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1329 | 3Z9VI | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1321 | SP5CUK | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1320 | SP9NVY | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1319 | SP4CUF | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | KO04 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1307 | SP2QVU | 40m | 7.170 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1223 | M9MEK | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 57 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
1116 łączności