2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 1213 | EA4HUK | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 55 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1211 | F4HZR | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | JN19 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1210 | VE9CF | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 59 | FN76 | Kanada | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1154 | G4PVM | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 57 | JO01 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1144 | CU3HN | 20m | 14.333 | SSB | 55 | 55 | HM68 | Azory | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1143 | PH4E | 20m | 14.333 | SSB | 56 | 57 | JO22 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1140 | DL/HB9HZC | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 59 | JN57 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1139 | PD4US | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 53 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1137 | DK7RS | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1136 | F6OYU | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN26 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1031 | M0UNG | 15m | 21.295 | SSB | 44 | 33 | IO83 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | IZ0OWD | 15m | 21.295 | SSB | 56 | 55 | JN61 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1017 | IW5ARK | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 58 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 0953 | OZ9FF | 20m | 14.0743 | FT8 | +10 | -07 | JO75 | Dania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0952 | HA3HZ | 20m | 14.0743 | FT8 | +01 | -09 | JN96 | Węgry | LQ | |
| 20.10.2025 | 0942 | EA7GRB | 20m | 14.0743 | FT8 | -12 | -23 | IM76 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0939 | IZ0OWD | 20m | 14.0743 | FT8 | +12 | -10 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 20.10.2025 | 0927 | PE2K | 20m | 14.0743 | FT8 | +09 | +13 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0914 | F4LFA | 15m | 21.0743 | FT8 | +02 | +01 | IN99 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0912 | EA2BHE | 15m | 21.0743 | FT8 | +15 | +02 | IN83 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0905 | F4IIX | 15m | 21.0743 | FT8 | +05 | -07 | IN95 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0904 | 2E0BRU | 15m | 21.0743 | FT8 | +01 | +00 | IO94 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0903 | IS0KNG | 15m | 21.0743 | FT8 | +16 | +00 | JM49 | Sardynia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0855 | SV2CLJ | 20m | 14.0743 | FT8 | -01 | -11 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0849 | IX1HPN | 20m | 14.0744 | FT8 | +00 | -04 | JN35 | Włochy | LQ |
1116 łączności