Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1255 | F4HTV | 20m | 14.280 | SSB | 53 | 59 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1234 | HB9HGW | 20m | 14.280 | SSB | 55 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1218 | G0RQL | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | IO70 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1217 | SM3NRY | 20m | 14.280 | SSB | 56 | 55 | JP82 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 03.10.2025 | 1451 | PA/ON4LFE | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JO30 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1446 | ON5RKN | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JO20 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1445 | IW1GEU | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | JN35 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1434 | DK4CN | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 57 | JO33 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 01.10.2025 | 1651 | SV1LHZ | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | LQ | |
| 01.10.2025 | 1506 | 4X5LL | 10m | 28.490 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Izrael | LQ | |
| 28.09.2025 | 1613 | SP304RAF | 80m | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | ||
| 28.09.2025 | 1410 | SQ5I | 40m | 7.153 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 28.09.2025 | 0732 | YT7BA | 20m | 14.220 | SSB | 59 | 59 | KN05 | Serbia | LQ | |
| 28.09.2025 | 0701 | E7CW | 20m | 14.210 | SSB | 59 | 59 | JN94 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 27.09.2025 | 1809 | SP304RAF | 80m | 3.749 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | LQ | |
| 27.09.2025 | 1419 | SP5PBE | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ |
1116 łączności